Analyse laboratoire de l'eau d'irrigation
| Échantillonnage et surveillance de l'eau d'irrigation Avant de fournir l'eau recyclée dans le but d'effectuer une irrigation, une analyse de la qualité de cette eau, une interprétation des résultats, une recherche des solutions (c.-à-d. la bonne procédure de gestion, utilisation des solutions de traitement à l'eau et technologie de la manière prévue par Lenntech) ) et une surveillance devraient être exécutée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelques considérations générales à prendre en compte lors de test en laboratoire sur l’eau d'irrigation sont énumérées ci-dessous : - La date, l'endroit, le temps et d'autres données pertinentes doivent être notés sur les échantillons. - Prenez les échantillons de manière saisonniers pour des données représentatives dues à la variation de la qualité de l'eau (conditions climatiques) - Prenez les échantillons avant et après l'installation de traitement pour l'eau recyclée et prenez d'autres échantillons à des endroits bien choisis comme, par exemple, après le réservoir de stockage, etc. Recommandations pour préparation d'échantillons et conservationLa table suivante compile les recommandations pour la préparation d'échantillons et leur conservation
Source d'information: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; réutilisation D'eau pour irrigation : agriculture, paysages et herbe de gazon; CRC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres Contrôlés | eaux usées & eaux recyclées | Sols | Eau souterraine Aquifères peu profonds Aquifères profonds | |
| Coliformes | Hebdomadaire à mensuel | - | Biannuel | Annuel |
| Turbidité | en continu pour irrigation sans restriction | - | - | - |
| Chlorure résiduel | en continu pour irrigation sans restriction | - | - | - |
| Volume | Mensuel | - | - | - |
| Niveau d'eau | - | - | Biannuel | - |
| PH | Mensuel | Annuel | Biannuel | Annuel |
| Solides Suspendus | Mensuel | - | - | - |
| Total des solides dissouts | Mensuel | - | Biannuel | Annuel |
| Conductivité (ECi) | Mensuel | Biannuel (ECe) | Biannuel | Annuel |
| DBO | Mensuel | - | - | - |
| Ammoniac | Mensuel | - | Biannuel | Annuel |
| Nitrites | Mensuel | - | Biannuel | Annuel |
| Nitrates | Mensuel | Annuel (échangeable NO3) | Biannuel | Annuel |
| Azote Total | Mensuel | Biannuel | Biannuel | Annuel |
| Phosphore Total | Mensuel | Biannuel (extractable P) | Biannuel | Annuel |
| Phosphates (soluble) | Mensuel | Biannuel | Biannuel | Annuel |
| Principaux solubles (Na, Ca, Mg, K, Cl, SO4, HCO3, CO3) | Tout les trois mois | Biannuel | Biannuel | Biannuel |
| Cations (Na, Ca, Mg, K, Al) | Annuel | - | - | |
| Oligo-éléments | - | - | - | |
Source d'information: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; réutilisation D'eau pour irrigation : agriculture, paysages et herbe de gazon; CRC Press.





Emergency water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية