Normes de l'OMS sur l'eau potable
Les lignes directrices de l'OMS en ce qui concerne la qualité de l'eau potable, mises à jour en 2006 sont la référence en ce qui concerne la sécutité en matière d'eau potable.
| Elément/ | Symbole/ | Concentration normalement trouvée dans l'eau de surface | Lignes directrices fixées par l'OMS |
| Al | 0,2 mg/l | ||
| NH4+ | < 0,2 mg/l (peut aller jusqu'à 0,3mg/l dans une eau anaérobique) | Pas de contraintes | |
| Sb | < 4 μg/l | 0.02 mg/l | |
| As | 0,01 mg/l | ||
| Amiante | Pas de valeur guide | ||
| Ba | 0,7 mg/l | ||
| Be | < 1 μg/l | Pas de valeur guide | |
| B | < 1 mg/l | 0.5mg/l | |
| Cd | < 1 μg/l | 0,003 mg/l | |
| Cl | Pas de valeur mais on peut noter un goût à partir de 250 mg/l | ||
| Cr+3, Cr+6 | < 2 μg/l | chrome total : 0,05 mg/l | |
| Couleur | Pas de valeur guide | ||
| Cu2+ | 2 mg/l | ||
| Cyanure | CN- | 0,07 mg/l | |
| oxygène dissous | O2 | Pas de valeur guide | |
| Fluorure | F- | < 1,5 mg/l (up to 10) | 1,5 mg/l |
| mg/l CaCO3 | 200 ppm | ||
| Sulfure d'hydrogène | H2S | 0.05 à 1 mg/L | |
| Fe | 0,5 - 50 mg/l | Pas de valeur guide | |
| Pb | 0,01 mg/l | ||
| Mn | 0,4 mg/l | ||
| Hg | < 0,5 μg/l | inorganique : 0,006 mg/l | |
| Mb | < 0,01 mg/l | 0,07 mg/l | |
| Ni | < 0,02 mg/l | 0,07 mg/l | |
| NO3, NO2 | 50 et 3 mg/l (exposition à court terme) 0.2 mg/l (exposition à long terme) | ||
| Turbidité | Non mentionnée | ||
| Pas de valeur guide mais un optimum entre 6.5 et 9.5 | |||
| Se | < < 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
| Ag | 5 – 50 μg/l | Pas de valeur guide | |
| Na | < 20 mg/l | Pas de valeur guide | |
| SO4 | 500 mg/l | ||
| Sn | Pas de valeur guide : peu toxique | ||
| TDS | Pas de valeur guide mais optimum en dessous de 1000 mg/l | ||
| U | 0.015 mg/l | ||
| Zn | 3 mg/l |
Composés organiques
| Groupe | Substance | Formule | Lignes directrices fixées par l'OMS | ||
| Alcanes chlorés | Tétrachlorométhane | C Cl4 | 4 μg/l | ||
| Dichlorométhane | C H2 Cl2 | 20 μg/l | |||
| 1,1-Dichloroéthane | C2 H4 Cl2 | Pas de valeur guide | |||
| 1,2-Dichloroéthane | Cl CH2 CH2 Cl | 30 μg/l | |||
| 1,1,1-Trichloroéthane | CH3 C Cl3 | Pas de valeur guide | |||
| Alcènes chlorés | 1,1-Dichloroéthène | C2 H2 Cl2 | Pas de valeur guide | ||
| 1,2-Dichloroéthène | C2 H2 Cl2 | 50 μg/l | |||
| Trichloroéthène | C2 H Cl3 | 20 μg/l | |||
| Tétrachloroéthène | C2 Cl4 | 40 μg/l | |||
| Hydrocarbures aromatiques | Benzène | C6 H6 | 10 μg/l | ||
| Toluène | C7 H8 | 700 μg/l | |||
| Xylènes | C8 H10 | 500 μg/l | |||
| Ethylbenzène | C8 H10 | 300 μg/l | |||
| Styrène | C8 H8 | 20 μg/l | |||
| Hydrocarbures aromatiques polynucléaires | C2 H3 N1 O5 P1 3 | Non mentionné | |||
| Benzènes chlorés | Monochlorobenzène (MCB) | C6 H5 Cl | Pas de valeur guide | ||
| Dichlorobenzènes (DCBs) | 1,2-Dichlorobenzène (1,2-DCB) | C6 H4 Cl2 | 1000 μg/l | ||
| 1,3-Dichlorobenzène (1,3-DCB) | C6 H4 Cl2 | Pas de valeur guide | |||
| 1,4-Dichlorobenzène (1,4-DCB) | C6 H4 Cl2 | 300 μg/l | |||
| Trichlorobenzènes | C6 H3 Cl3 | Pas de valeur guide | |||
| Constituants organiques micellaires | Adipate de dioctyle | C22 H42 O4 | Pas de valeur guide | ||
| phthalate de Di(2-ethylhexyle) | C24 H38 O4 | 8 μg/l | |||
| Acrylamide | C3 H5 N O | 0.5 μg/l | |||
| Epichlorhydrine | C3 H5 Cl O | 0.4 μg/l | |||
| Hexachlorobutadiène | C4 Cl6 | 0.6 μg/l | |||
| Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) | C10 H12 N2 O8 | 600 μg/l | |||
| Nitriloacétate (NTA) | N(CH2COOH)3 | 200 μg/l | |||
| Organoétains | Dialkylétains | R2 Sn X2 | Pas de valeur guide | ||
| Oxyde de tributhylétains (TBTO) | C24 H54 O Sn2 | Pas de valeur guide | |||
Pesticides
| Substance | Formule | Lignes directrices fixées par l'OMS | |
| Alachlore | C14 H20 Cl N O2 | 20 μg/l | |
| Aldicarbe | C7 H14 N2 O4 S | 10 μg/l | |
| Aldrine and dièldrine | C12 H8 Cl6/ C12 H8 Cl6 O | 0.03 μg/l | |
| Atrazine | C8 H14 Cl N5 | 2 μg/l | |
| Bentazone | C10 H12 N2 O3 S | Pas de valeur guide | |
| Carbofuran | C12 H15 N O3 | 7 μg/l | |
| Chlordane | C10 H6 Cl8 | 0.2 μg/l | |
| Chlorotoluron | C10 H13 Cl N2 O | 30 μg/l | |
| DDT | C14 H9 Cl5 | 1 μg/l | |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane | C3 H5 Br2 Cl | 1 μg/l | |
| acide 2,4-Dichlorophenoxyacetique (2,4-D) | C8 H6 Cl2 O3 | 30 μg/l | |
| 1,2-Dichloropropane | C3 H6 Cl2 | 40 μg/l | |
| 1,3-Dichloropropane | C3 H6 Cl2 | Pas de valeur guide | |
| 1,3-Dichloropropène | CH3 CHClCH2 Cl | 20 μg/l | |
| dibromure d'éthylène (EDB) | Br CH2 CH2 Br | Non mentionné | |
| Heptachlore and epoxide d'heptachlore | C10 H5 Cl7 | ||
| Hexachlorobenzène (HCB) | C10 H5 Cl7 O | ||
| Isoproturon | C12 H18 N2 O | 9 μg/l | |
| Lindane | C6 H6 Cl6 | 2 μg/l | |
| MCPA | C9 H9 Cl O3 | 2 μg/l | |
| Methoxychlore | (C6H4OCH3)2CHCCl3 | 20 μg/l | |
| Metolachlor | C15 H22 Cl N O2 | 10 μg/l | |
| Molinate | C9 H17 N O S | 6 μg/l | |
| Pendimethalin | C13 H19 O4 N3 | 20 μg/l | |
| Pentachlorophenol (PCP) | C6 H Cl5 O | 9 μg/l | |
| Perméthrine | C21 H20 Cl2 O3 | 300 μg/l | |
| Propanil | C9 H9 Cl2 N O | Pas de valeur guide | |
| Pyridate | C19H23ClN2O2S | Pas de valeur guide | |
| Simazine | C7 H12 Cl N5 | 2 μg/l | |
| Trifluraline | C13 H16 F3 N3 O4 | 20 μg/l | |
| Chlorophenoxy herbicides (excluding 2,4-D and MCPA) | 2,4-DB | C10 H10 Cl2 O3 | 90 μg/l |
| Dichlorprop | C9 H8 Cl2 03 | 100 μg/l | |
| Fenoprop | C9H7Cl3O3 | 9 μg/l | |
| MCPB | C11 H13 Cl O3 | Pas de valeur guide | |
| Mecoprop | C10H11ClO3 | 10 μg/l | |
| 2,4,5-T | C8 H5 Cl3 O3 | 9 μg/l | |
Désinfectants et désinfectant par produits
| Groupe | Substance | Formule | Lignes directrices fixées par l'OMS | |||
| Désinfectants | Chloramines | NHnCl(3-n), | Non mentionné | |||
| Dichlore | Cl2 | 5 mg/l | ||||
| Dioxyde de chlore | ClO2 | Pas de valeur guide | ||||
| Diode | I2 | Pas de valeur guide | ||||
| Désinfectant par produits | Bromate | Br O3- | 10 μg/l | |||
| Chlorate | Cl O3- | 70 μg/l | ||||
| Chlorite | Cl O2- | 70 μg/l | ||||
| Chlorophenols | 2-Chlorophenol (2-CP) | C6 H5 Cl O | Pas de valeur guide | |||
| 2,4-Dichlorophenol (2,4-DCP) | C6 H4 Cl2 O | Pas de valeur guide | ||||
| 2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-TCP) | C6 H3 Cl3 O | 200 μg/l | ||||
| Formaldéhyde | HCHO | Pas de valeur guide | ||||
| MX (3-Chloro-4-dichlorométhyl-5-hydroxy-2(5H)-furanone) | C5 H3 Cl3 O3 | Pas de valeur guide | ||||
| Trihalométhanes | Bromoforme | C H Br3 | 100 μg/l | |||
| Dibromochlorométhane | CH Br2 Cl | 100 μg/l | ||||
| Bromodichlorométhane | CH Br Cl2 | 60 μg/l | ||||
| Chloroforme | CH Cl3 | 300 μg/l | ||||
| Acides acétiques chlorés | Acide Monochloroacétique | C2 H3 Cl O2 | Pas de valeur guide | |||
| Acide Dichloroacétique | C2 H2 Cl2 O2 | 50 μg/l | ||||
| Acide Trichloroacétique | C2 H Cl3 O2 | 20 μg/l | ||||
| Hydrate de chloral (trichloroacétaldéhyde) | C Cl3 CH(OH)2 | Pas de valeur guide | ||||
| Chloroacétones | C3 H5 O Cl | Pas de valeur guide | ||||
| Halogènés acétonitriles | Dichloroacétonitrile | C2 H Cl2 N | 20 μg/l | |||
| Dibromoacétonitrile | C2 H Br2 N | 70 μg/l | ||||
| Bromochloroacétonitrile | CH Cl2 CN | Pas de contraintes | ||||
| Trichloroacétonitrile | C2 Cl3 N | Pas de valeur guide | ||||
| Chlorure de cyanogène | Cl CN | 70 μg/l | ||||
| trichloronitrométhane | C Cl3 NO2 | Pas de valeur guide | ||||
Cliquez ici pour accéder au tableau comparitif des normes sur l'eau potable UE/OMS.





Emergency water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية