Accueil > Calculatrices > Préfixes
Prefixes
Conversion d'unités
- Surface
- Volume
- Longeur
- Température
- Pression
- Masse/poids
- Viscosité dynamique
- Viscosité cinématique
- Débit volumique
- Débits de process
- Plus...
| Facteur | Nom | Symbole | Facteur | Nom | Symbol e |
| 101 | deca | da | 10-1 | deci | d |
| 102 | hecto | h | 10-2 | centi | c |
| 103 | kilo | k | 10-3 | mili | m |
| 106 | mega | M | 10-6 | micro | μ |
| 109 | giga | G | 10-9 | nano | n |
| 1012 | tera | T | 10-12 | pico | p |
| 1015 | peta | P | 10-15 | femto | f |
| 1018 | exa | E | 10-18 | atto | a |



Eau de process
Emergency water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português