Comparaison de normes sur l'eau potable UE/OMS
| Les normes de l'UE sont plus récentes (1998), plus complètes et plus strictes quecelles de l'OMS (1993). Exemples : - Bore (B): Ligne directrice reduite de 0.3 mg/l à 0.001 mg/l. Mais dans certains cas les lignes directrices de l'UE sont moins stictes que celles de l'OMS: Tableau comparatif des normes de l'UE et de l'OMS concernat l'eau potable:
|
|
| Norme de l'OMS | Normes de l'UE |
|
| 1993 | 1998 |
| Matières en suspension | Pas de lignes directrices | Non mentionées |
| DCO | Pas de lignes directrices | Non mentionée |
| DBO | Pas de lignes directrices | Non mentionée |
| Pouvoir oxydant |
| 5.0 mg/l O2 |
| Pas de lignes directrices | Non mentionées | |
| Pas de lignes directrices(1) | Non mentionée | |
| Pas de lignes directrices(2) | Non mentionée | |
| 250 microS/cm | 250 microS/cm | |
| Couleur | Pas de lignes directrices(3) | Non mentionée |
| oxygene dissous | Pas de lignes directrices(4) | Non mentionée |
| Pas de lignes directrices(5) | Non mentionée | |
| Pas de lignes directrices | Non mentionée | |
|
|
| |
| cations |
|
|
| (ions positifs) |
|
|
| 0.2 mg/l | 0.2 mg/l | |
| Ammoniac (NH4) | Pas de lignes directrices | 0.50 mg/l |
| 0.005 mg/l | 0.005 mg/l | |
| 0.01 mg/l | 0.01 mg/l | |
| 0.3 mg/l | Non mentionée | |
| Pas de lignes directrices | Non mentionée | |
| 0.3 mg/l | 0.001 mg/l | |
| Pas de lignes directrices | 0.01 mg/l | |
| 0.003 mg/l | 0.005 mg/l | |
| 0.05 mg/l | 0.05 mg/l | |
| 2 mg/l | 2.0 mg/l | |
| Pas de lignes directrices(6) | 0.2mg/l | |
| 0.01 mg/l | 0.01 mg/l | |
| 0.5 mg/l | 0.05 mg/l | |
| 0.001 mg/l | 0.001 mg/l | |
| 0.07 mg/l | Non mentionée | |
| 0.02 mg/l | 0.02 mg/l | |
| 50 mg/l | Non mentionée | |
| 0.01 mg/l | 0.01 mg/l | |
| Pas de lignes directrices | Non mentionée | |
| 200 mg/l | 200 mg/l | |
| Etain (Sn) inorganique | Pas de lignes directrices | Non mentionée |
| 1.4 mg/l | Non mentionée | |
| 3 mg/l | Non mentionée | |
|
|
| |
| anions |
|
|
| (ions négatifs) |
|
|
| 250 mg/l | 250 mg/l | |
| Cyanure (CN) | 0.07 mg/l | 0.05 mg/l |
| 1.5 mg/l | 1.5 mg/l | |
| 500 mg/l | 250 mg/l | |
| (Voir azote) | 50 mg/l | |
| (voir azote) | 0.50 mg/l | |
|
|
| |
| Paramètres |
|
|
| microbiologiques |
|
|
| Escherichia coli | Non mentionée | 0 in 250 ml |
| Enterococci | Non mentionée | 0 in 250 ml |
| Pseudomonas |
|
|
| aeruginosa | Non mentionée | 0 in 250 ml |
| Clostridium |
|
|
| perfringens | Non mentionée | 0 in 100 ml |
| bactérie coliforme | Non mentionée | 0 in 100 ml |
| Nombre de colonnie à 22oC | Non mentionée | 100/ml |
| Nombre de colonie à 37oC | Non mentionée | 20/ml |
|
|
| |
| Autres paramètres |
|
|
| Acrylamide | Non mentionée | 0.0001 mg/l |
| Benzène (C6H6) | Non mentionée | 0.001 mg/l |
| Benzo(a)pyrène | Non mentionée | 0.00001 mg/l |
| dioxyde de chlore (ClO2) | 0.4 mg/l |
|
| 1,2-dichloroéthane | Non mentionée | 0.003 mg/l |
| Epichlorhydrine | Non mentionée | 0.0001 mg/l |
| Pesticides | Non mentionée | 0.0001 mg/l |
| Pesticides - Totaux | Non mentionée | 0.0005 mg/l |
| PAHs | Non mentionée | 0.0001 mg/l |
| Tetrachloroéthène | Non mentionée | 0.01 mg/l |
| Trichloroéthène | Non mentionée | 0.01 mg/l |
| Trihalométhanes | Non mentionée | 0.1 mg/l |
| Tritium (H3) | Non mentionée | 100 Bq/l |
| Chlorure de vinyle | Non mentionée | 0.0005 mg/l |
(1) Desirée: Moins de 5 NTU
(2) Desirée: 6.5-8.5
(3) Desirée: 15 mg/l Pt-Co
(4) Desirée: Moins de 75% de la concentration de saturation
(5) Desirée: 150-500 mg/l
(6) Desirée: 0.3 mg/l
Information générale sur les Normes d'eau potable



Eau de process
Emergency water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português