|

5 m3/h Unité d'échange d'ions pour la production d'eau déminéralisée | | Lenntech conçoit et fabrique des installations sur-mesure d'échange d'ions produisant de l'eau déminéralisée à partir d'eau souterraine, d'eau du robinet ou de perméat d'O.I.
Caractéristiques générales de conception:
| Capacité de fonctionnement de la résine cationique* | 1 eq/L |
| Capacité de fonctionnement de la résine anionique* | 0,5 eq/L |
| TDS max. de l'eau | 500 ppm |
| Cycle de régénération | Petite échelle: 24 h / colonne |
| Grande échelle: 6 h / colonne |
| Nombre de colonnes cationiques | Petite échelle: 1 |
| Grande échelle: 2 |
| Nombre de colonnes anioniques | Petite échelle: 1 |
| Grande échelle: 2 |
| Eau en sortie avec une régénération co-courant* | < 30 mS/cm |
| Eau en sortie avec une régénération en contre-courant* | < 5 mS/cm |
| Récupération pour 500 ppm de TDS | 76% |
*Valeurs indicatives pour une eau d'alimentation du robinet ayant 500ppm de TDS.
Caractéristiques des petites unités, pour une eau de robinet avec 500 mg/L de TDS*:
| Débits (L/h) | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Hauteur de lit (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Volume de résine SAC (L) | 25 | 50 | 125 | 250 |
| Volume de résine SBA (L) | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Diamètre de la colonne SAC (mm) | 200 | 285 | 450 | 630 |
| Diamètre de la colonne SBA (mm) | 285 | 400 | 630 | 900 |
| Rég. Co-courant HCl 33% (kg / rég.) | 6 | 12 | 30 | 60 |
| Rég. Co-courant NaOH 50% (kg / rég.) | 8 | 16 | 40 | 80 |
| Rég. Contre-courant HCL 33% (kg / rég.) | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Rég. Contre-courant NaOH 50% (kg / rég.) | 4 | 8 | 20 | 40 |
Caractéristiques des grandes unités, pour une eau de robinet avec 500 mg/L de TDS*:
| Débits (m3/h) | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 |
| Hauteur de lit (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Volume de résine SAC (L) | 315 | 630 | 1260 | 3150 | 4410 |
| Volume de résine SBA (L) | 630 | 1260 | 2520 | 6300 | 8820 |
| Diamètre de la colonne SAC (m) | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.2 |
| Diamètre de la colonne SBA (m) | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.0 |
| Rég. Co-courant HCl 33% (kg / rég.) | 75 | 150 | 300 | 770 | 1070 |
| Rég. Co-courant NaOH 50% (kg / rég.) | 100 | 200 | 400 | 1000 | 1410 |
| Rég. Contre-courant HCL 33% (kg / rég.) | 37,5 | 75 | 150 | 385 | 535 |
| Rég. Contre-courant NaOH 50% (kg / rég.) | 50 | 100 | 200 | 500 | 705 |
| |
Nos unités échangeuses d'ions incluent:
- Une pompe d'alimentation (optionnel) - Colonne cationique - Barboteur à CO2 (optionnel) - Colonne anionique - Sonde de conductivité - Station de régénération avec: - Une station de dosage à l'acide - Une station de dosage à la soude - Une pompe de dilution - Vannes et raccords électriques - Cabinet de contrôle
La régénération est régulée par l'indication de conductivité ou volumétriquement
| |