Grundfos DWK.O.10.80.37.5.0D (96922649)
Nom produit: 96922649
Demande Prix et disponibilité
Grundfos DWK.O.10.80.37.5.0D (96922649)
Grundfos DWK.O.10.80.37.5.0D (96922649)
| Commandes: | |
| Capteur de détection eau dans huile: | sans sonde de détection eau dans huile |
| Sonde d'étanchéité: | N |
| Liquide: | |
| Plage température liquide: | 0 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Débit nominal: | 11.8 l/s |
| Débit maxi: | 17.1 l/s |
| Hmt nom.: | 14.93 m |
| Diamètre réelle de la roue mobile: | 155 mm |
| Type de roue: | Roue ouverte |
| Particule maxi: | 10 mm |
| Rendement hydraulique max.: | 53 % |
| Tolérance courbe: | NONE |
| Matériaux: | |
| Corps de pompe: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| Roue: | Fonte ductile |
| Carter moteur: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-250 | |
| Motor house: | ASTM A48 35B |
| Garniture mécanique: | SIC |
| Garniture mécanique secondaire: | CERAMIC-CARBON |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | 0 .. 40 °C |
| Pression maximale de service: | 5.7 bar |
| Type raccordement de sortie: | DIN |
| Taille raccordement de sortie: | DN 80 |
| Pression nominale pour le raccord de refoulement: | PN 10 |
| Profondeur maximale d'installation: | 25 m |
| Donnée électrique: | |
| Puissance absorbée P1: | 4.258 kW |
| Puissance nominale - P2: | 3.7 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415 V |
| Tolérance tension: | +5/-5 % |
| Nbre max. de démarrages par heure: | 30 |
| Courant nominal: | 7.1 A |
| Courant nominal à 3/4 charge: | 5.6 A |
| Courant nominal à 1/2 charge: | 4.2 A |
| Cos phi - Facteur de puissance: | 0.92 |
| Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge: | 0.87 |
| Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge: | 0.79 |
| Vitesse nominale de l’entraînement: | 2850 mn-1 |
| Rendement: | 86.9 % |
| Rendement à charge 3/4: | 86.9 % |
| Rendement à charge 1/2: | 85 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Méthode de démarrage: | DOL |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Anti-déflagrant: | non |
| Protection moteur intégrée: | PTO |
| Type de câble: | PNCT |
| Longueur du câble d’alimentation: | 10 m |
| Autres: | |
| Poids net: | 76.5 kg |
| Poids brut: | 90 kg |
| Volume d'expédition: | 198 m3 |
| Pays d'origine: | CN |
| Code douanier: | 84137021 |
category
- Pompes de relevage des eaux uséesLes pompes immergées Grundfos pour le relevage des eaux usées sont conçues comme des unités scellées combinant une pompe et un moteur intégré qui peuvent fonctionner sous la surface des eaux usées. Les pompes immergées de relevage sont parfaites dans les installations permanentes pour l'évacuation efficace des eaux usées d'une propriété, qu'elles proviennent des lave-linges, des éviers et des douches ou du jardin.