Pièces détachées et lampes UV – série Logic
Lampes UV de rechange et pièces détachées pour les systèmes Aquafine Logic.
Découvrez les lampes, gaines de quartz, capteurs, commandes et composants du système d'essuyage. Les références de modèles comprennent AM, AS, AL, TM, TS et TL ; consultez chaque description pour identifier la pièce correspondante.
Lampes
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 794113 | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AM) | — |
| 793658 | LAMPE UV VALIDÉE (254 NM) (MODÈLES AM) | |
| 794107 | LAMPE UV STANDARD (185 NM) (MODÈLES TM) | |
| 793010 | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AS) Remplace 793923 | |
| 793661 | LAMPE UV VALIDÉE (254 NM) (MODÈLES AS) | |
| 794108 | LAMPE UV STANDARD (185 NM) (MODÈLES TS) | |
| 302509 | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AL) | |
| 302509-004 | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AL) (lot de 4) | |
| 794447-0GN | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AL), CULOT VERT | |
| 794447-0GN25 | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AL), CULOT VERT (lot de 25) (remplace 794447-0GNP) | |
| 794447-0GN50 | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AL), CULOT VERT (lot de 50) | |
| 794447-0GN100 | LAMPE UV STANDARD (254 NM) (MODÈLES AL), CULOT VERT (lot de 100) | |
| 793664 | LAMPE UV VALIDÉE (254 NM) (MODÈLES AL) | |
| 794109 | LAMPE UV STANDARD (185 NM) (MODÈLES TL) |
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Gaines de quartz
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 793075 | GAINE DE QUARTZ (254 NM) (MODÈLES AM) |
|
| 792934 | GAINE DE QUARTZ (254 NM) (MODÈLES AS) | |
| 793024 | GAINE DE QUARTZ (254 NM) (MODÈLES AL) | |
| 793017 | GAINE DE QUARTZ (185 NM) (MODÈLES TM) | |
| 793016 | GAINE DE QUARTZ (185 NM) (MODÈLES TS) | |
| 793018 | GAINE DE QUARTZ (185 NM) (MODÈLES TL) | |
| 794316 | OUTIL D'EXTRACTION POUR QUARTZ DE 28 MM |
|
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Alimentations des lampes
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 912513 | ALIMENTATION DE LAMPE UV (1 LAMPE) (MODÈLES AM) |
|
| 917067 | ALIMENTATION DE LAMPES UV (2 - LAMP) (MODÈLES AS/AL) Remplace 915243 |
|
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Écrous de compression et douilles de lampe
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| Culot de lampe à épaulement
| ||
| 316148P | ÉCROU À CHAPEAU DE GAINE UV3 MOD (repère 1) (lot de 10) |
|
| 793859 | RONDELLE DE CAPUCHON DE BOULON DE GAINE (repère 2) |
|
| 795750 | Boulon de gaine en métal (repère 4) |
|
| 794987-001 | Kit de modification de boulon de gaine, UVSwift sc | — |
| 792718-1200 | SUPPORT DE LAMPE, UVL/SCC 20.0 FT | — |
| 795771-1175 | SUPPORT DE LAMPE SSC A 17.5 FT (MODÈLES AM) |
|
| 795771-1275 | SUPPORT DE LAMPE SSC A 27.5 FT | |
| 795771-1525 | SUPPORT DE LAMPE SSC A 52.5 FT | |
| 795771-1775 | SUPPORT DE LAMPE SSC A 77.5 FT | |
| 792931P | Rondelle amortissante (repère 5) (lot de 10) |
|
| 796054 | RESSORT DE LAMPE (MODÈLES AS/AL ET AM) (repère 8) |
|
| 792437P | Joint torique de gaine en EPDM (repère 6) (lot de 10) |
|
| 002333-215P | Joint torique de gaine en Viton (repère 6) (remplace 002190-215F), lot de 25 |
|
| 794507 | Support de gaine, coulisseau en Teflon | — |
| 901554 | OUTIL POUR BOULON DE GAINE, 28mm |
|
| 792718-1175 | CONNECTEURS DE LAMPE 17' (MODÈLES AS/AL) |
|
| 792718-1275 | CONNECTEURS DE LAMPE 21' (MODÈLES AS/AL) | |
| 792718-1525 | CONNECTEURS DE LAMPE 52' (MODÈLES AS/AL) | |
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Capteur d'intensité UV (UVI)
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 793200-001 | CAPTEUR UVLOGIC AVEC CÂBLE 3' AS/AL |
|
| 793200-004 | CAPTEUR UVLOGIC AVEC CÂBLE 21' AM |
|
| 794287 | ADAPTATEUR DE CAPTEUR, GERS | — |
| 013213-200 | Collier de serrage sanitaire de 2" |
|
| 002285-020 | Joint sanitaire de 2" AP372 (remplace 820613-003) |
|
| 002333-026P | Joint torique 1.257 X .063 en Viton (remplace 002190-026F) (lot de 25) | — |
| 002313-014P | Joint torique de capteur en VITON® (remplace 002026) (lot de 10) | — |
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Interrupteur de température
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 914129-002 | FAISCEAU DE CÂBLES, TEMPÉRATURE 35' 50DEG C | — |
| 914129-004 | FAISCEAU DE CÂBLES, TEMPÉRATURE 24' 50DEG C | — |
| 794540-001 | FAISCEAU DE CÂBLES POUR INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE 50º C 17' (MODÈLES AM) | — |
| 794540-003 | FAISCEAU DE CÂBLES 50º C TEMP. SWITCH 20' (AM MODELS) | — |
| 792947 | INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE 120F |
|
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Joints toriques de plaques d'extrémité et joints sanitaires
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 793465 | Joint torique de plaque d'extrémité de 4" (MODÈLES AM) |
|
| 793418 | Joint torique de plaque d'extrémité de 6" (MODÈLES AM) | |
| 002285-080 | Joint sanitaire de 8" AP372 (remplace 820613-008) |
|
| 002285-060 | Joint sanitaire de 6" AP372 (remplace 820613-006) | |
| 002333-123 | Joint torique en Viton pour réacteurs 20cm (remplace 002190-123F) |
|
| 002333-279P | Joint torique en Viton pour réacteurs de 30 cm (lot de 5) (remplace 002190-279F) | |
| 002333-386 | Joint torique en Viton pour réacteurs de 40 cm (remplace 002190-386F) | |
| 002333-470 | Joint torique en Viton pour réacteurs de 50 cm (remplace 002190-470F) |
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Cartes électroniques et commandes
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 931149-001 | CARTE TROJANUVLOGIC P-40 AS/AL/AM (remplace 931066-001) |
|
| 931122-001 | CARTE P40 ETHERNET ETHER |
|
| 931122-002 | CARTE P40 ETHERNET MODBUSTCP | |
| 931122-003 | CARTE P40 ETHERNET PROFINET | |
| 931067 | MODULE DE SORTIE ANALOGIQUE 4-20Ma, CARTE DE COMMANDE P-40 |
|
| 931080-001 | CARTE P40 ETHERNET MODBUS RTU RS485 |
|
| 912491 | CARTE D'INTERFACE 120 V (MODÈLES AM) | — |
| 912492 | CARTE D'INTERFACE 240 V (MODÈLES AM) | — |
| 261067 | RELAIS DE MARCHE/ARRÊT À DISTANCE 24 VCC (MODÈLES AM) | — |
| 261225 | RELAIS DE MARCHE/ARRÊT À DISTANCE 120 VCA (MODÈLES AM) | — |
| 903733 | RELAIS DE MARCHE/ARRÊT À DISTANCE 240 VCA (MODÈLES AM) | — |
| 903794 | RELAIS DE MARCHE/ARRÊT À DISTANCE 120 VCA (MODÈLES AS/AL) | — |
| 903795 | RELAIS DE MARCHE/ARRÊT À DISTANCE 240 VCA (MODÈLES AS/AL) | — |
| 903797 | MODULE DE SORTIE ANALOGIQUE 4-20 mA (MODÈLES AS/AL) | — |
| 903804 | RELAIS DE MARCHE/ARRÊT À DISTANCE 24 VCC (MODÈLES AS/AL) | — |
| 931071 | AUTOCOLLANT UVP40 CCB AVEC CLAVIER |
|
| 917433-004 | API, IHM BEIJER X2 PRO 4 OEM |
|
| 43995 | CÂBLE EN NAPPE 8 FT DU BALLAST AU P40 |
|
| 42449 | ALIMENTATION 24 VCC 4 A 85/265 VCA | — |
| 916399-7524 | ALIMENTATION, 24VDC, 3.2A, 76.2W |
|
| 916051-037 | ALIMENTATION 24 VCC 1P TRIO 5 A (remplace 916051-310) |
|
| 913427 | Module relais pour essuyeur, 240 V |
|
| 913954 | VENTILATEUR, GRILLE BEIGE |
|
| 916738-9F9M3 | CÂBLE NULL MODEM 9F-9M 3 FT | — |
| 18656 | CÂBLE EN NAPPE 36, 16 BROCHES | — |
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Fusibles
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| 914568-060 | FUSIBLE 6 A 600 V CL CC ATDR | — |
| 914569-005 | FUSIBLE 0.5A 600V CL CC ATQR | — |
| 914568-200 | FUSIBLE 20A 600V CL CC ATDR | — |
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
Système d'essuyage
| Référence | Description | Image / application |
|---|---|---|
| Ensemble d'essuyage manuel
| ||
| 793455 | Bague lisse, diamètre intérieur 0.5" x 0.375 (repère 1) |
|
| 794584 | Joint de tige, diamètre intérieur 0.5", Viton FDA (repère 2) |
|
| 002333-123 | Joint torique 1-3/16 x 3/32 en Viton (repère 3) (remplace 002190-123F) |
|
| 794432 | Joint d'essuyeur en Viton (repère 4) |
|
| 794917 | Support d'essuyeur en Teflon (repère 5) |
|
| 792942 | Bagues pour supports de gaine de 28 mm (repère 6) |
|
| 792916 | Patins d'usure (repère 7) |
|
| Ensemble d'essuyage automatique
| ||
| 794375 | Écrou d'entraînement (repère 2) |
|
| 794432 | Joint d'essuyeur en Viton (repère 5) |
|
| 794917 | Support d'essuyeur en Teflon (repère 6) |
|
| 013029 | GOUPILLE FENDUE (AUTOMATIQUE) (repère 12) | — |
| 795898 | Bague de ressort (repère 17) (remplace 794151, 795819) |
|
| 798123-001 | Bague (repère 18) (remplace 794238) | — |
| Ensemble d'entraînement de l'essuyeur automatique G3 (double joint)
| ||
| 794872 | Kit de boîtier de roulement d'essuyeur G3 (repère 2) |
|
| 914172-050P | Capteur de proximité (repère 9) |
|
| 002333-123 | Joint torique 1-3/16 x 3/32 en Viton (repère 11) (remplace 002190-123F) |
|
| 794909-001 | Demi-accouplement à mâchoires, diamètre intérieur 7/16" (repère 29) |
|
| 794909-002 | Demi-accouplement à mâchoires, diamètre intérieur 5/8" (repère 30) |
|
| 794909-003 | Élément élastique d'accouplement à mâchoires (repère 31) |
|
| Essuyeur automatique G2 (joint simple)
| ||
| 794455 | Kit de boîtier de roulement d'essuyeur G2 (repère 1) |
|
| 002333-123 | Joint torique 1-3/16 x 3/32 en Viton (repère 2) (remplace 002190-123F) |
|
| 794909-001 | Demi-accouplement à mâchoires, diamètre intérieur 7/16" (repère 3) |
|
| 794909-002 | Demi-accouplement à mâchoires, diamètre intérieur 5/8" (repère 3) |
|
| 794909-003 | Élément élastique d'accouplement à mâchoires (repère 3) |
|
| 914172-050P | Capteur de proximité (repère 4) (remplace 914172--050) |
|
| 792975 | Rainure de clavette (repère 5) |
|
| 794244 | ROULEMENT À BILLES, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 12 MM, ACIER INOXYDABLE | — |
| 798516 | Ensemble interrupteur de fin de course de position initiale G3 (remplace 794891) |
|
| 793070-003 | Détecteur de proximité avec ensemble de câble de 24 ft |
|
| 821263 | JOINT DE TIGE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR .50, VITON-FDA (remplace 820673) | — |
| 303428 | Joint torique en nitrile, diamètre intérieur 1 3/16 (MANUEL ET AUTOMATIQUE) | — |
| 792929 | Joint torique n° 269 en EPDM (MANUEL ET AUTOMATIQUE) | — |
| 792955 | BAGUE FILETÉE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 0.5", EN BRONZE (AUTOMATIQUE) | — |
| 792956 | BAGUE FILETÉE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 0.5", EN PLASTIQUE (AUTOMATIQUE) | — |
| 798123-002 | Bague à collerette en plastique, diamètre intérieur de 0.375 pouce (automatique), remplace 792957. | — |
| 793187 | JOINT DE TIGE, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 0.5" (MANUEL) | — |
| 793096 | RONDELLE EN DELRIN, DIAMÈTRE INTÉRIEUR 3/8" X DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 9/16 (AUTOMATIQUE) | — |
| 793363 | ESSUYEUR DE GAINE DE 28 MM (MANUEL ET AUTOMATIQUE) | — |
| 793686 | ÉCROU D'ENTRAÎNEMENT 5/8-8 ACME (AUTOMATIQUE) | — |
| 013207P | Goupille à anneau RUE RING, 3/8", acier inoxydable (lot de 10) | — |
| 794915-001 | VIS D'ENTRAÎNEMENT WPR UVF AL20 | — |
| 794915-002 | VIS D'ENTRAÎNEMENT D'ESSUYEUR AL/D | — |
| 794915-003 | VIS D'ENTRAÎNEMENT D'ESSUYEUR SSC B | — |
| 792949 | Motoréducteur et tête 3:1 | — |
| 793185 | Boîtier de bague MNL WPR | — |
| 794437 | Coulisseau, plaque d'arrêt UVLOGIC/SC | — |
| 002333-325P | Joint torique 1-1/2 X 1-7/8 en VITON (remplace 002190-325F) (lot de 50) | — |
| 013253 | Vis en NYLON 8-32, 1/2" LE | — |
Contactez Lenntech pour connaître les prix et les délais de livraison.
































































