Grundfos JP 5-48 (99458814)
Nom produit: 99458814
Demande Prix et disponibilité
Grundfos JP 5-48 (99458814)
Grundfos JP 5-48 (99458814)
| Commandes: | |
| Type de connecteur: | No plug |
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | 0 .. 60 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Débit nominal: | 5 m³/h |
| Hmt nom.: | 42.8 m |
| Garniture mécanique primaire: | BBVP |
| Code de la garniture mécanique: | BBVP |
| Certifications: | CE |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Matériaux: | |
| Corps de pompe: | Acier inox. |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Roue: | Composite |
| PPO-20GF | |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | 0 .. 55 °C |
| Pression maximale de service: | 6 bar |
| Pression d’entrée maximale admissible: | 1 bar |
| Norme raccordement tuyaux: | ISO 228-1 |
| Asp. pompe: | G1 |
| Refoulement pompe: | G1 |
| Pression nominale pour le raccordement: | PN 6 |
| Donnée électrique: | |
| Puissance absorbée P1: | 1450 W |
| Puissance nominale - P2: | 1.014 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 230 V |
| Courant nominal: | 7.6 A |
| Intensité démarrage: | 38.2 A |
| Vitesse nominale de l’entraînement: | 3400 mn-1 |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement: | 25 µF/450 V |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP44 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Longueur du câble: | 1.5 m |
| Prise de courant: | AUCUN |
| Autres: | |
| Poids net: | 12.6 kg |
| Poids brut: | 14.7 kg |
| Volume d'expédition: | 0.026 m3 |
| Certifications environnementales: | WEEE |
Applications
- Alimentation en eau souterraine à usage domestique — Les eaux souterraines sont essentielles pour l'approvisionnement en eau. Il est tout aussi fondamental de fournir un approvisionnement en eau douce fiable à tous les propriétaires, en particulier à ceux dont la source d'eau est un puits souterrain privé.
category
- SurpresseursGrundfos propose des groupes de surpression et des pompes de surpression pour les hôpitaux, les immeubles de plusieurs étages, les systèmes d’irrigation et autres cas avec demande en eau variable et nécessité d’assurer une pression constante. Sélectionnez votre surpresseur ou votre groupe de surpression d’eau froide parmi notre large gamme ici.