Grundfos MG71B (85185103)
Nom produit: 85185103
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG71B (85185103)
Grundfos MG71B (85185103)
Moteur standard 3-phasé alternatif.
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE2,IE3,EAC |
| Equipement de mesure: | TYPE BRUEL & KJAER 2513 |
| Presse-étoupe: | 2xM20x1,5 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FT85 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 71B |
| Puissance nominale - P2: | 0.55 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 500-550D V |
| Courant nominal: | 1.1 A |
| Intensité maximum consommée: | 1.2 A |
| Intensité démarrage: | 480-520 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.80-0.70 |
| Vitesse nominale: | 2830-2850 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 1.86 Nm |
| Couple maximum: | 330-390 % |
| Couple de démarrage: | 350-420 % |
| Moment d'inertie: | 0.0006 kg m² |
| Rendement: | IE3 77,8% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 77.8 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 78.9 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 76.8 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 6 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |