Grundfos MG132SC (85900844)
Nom produit: 85900844
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG132SC (85900844)
Grundfos MG132SC (85900844)
Moteur standard 3-phasé alternatif.
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE1,IE2,EAC |
| Equipement de mesure: | TYPE BRUEL & KJAER 2513 |
| Presse-étoupe: | 4xM25 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FF265 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 132SC |
| Puissance nominale - P2: | 5.5 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Courant nominal: | 11.2/6.15 A |
| Intensité maximum consommée: | 12.4/7.00 A |
| Intensité démarrage: | 1070-1170 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.88-0.84 |
| Vitesse nominale: | 2910-2930 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 18.00-18.0 Nm |
| Couple maximum: | 400-470 % |
| Couple de démarrage: | 480-570 % |
| Moment d'inertie: | 0.0097 kg m² |
| Rendement: | IE2 87,0% |
| Classe de rendement IE: | IE2 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 87.0 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 90 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 88 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 43 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |