Grundfos MG160MD (85905601)
Nom produit: 85905601
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG160MD (85905601)
Grundfos MG160MD (85905601)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE3,EAC |
| Equipement de mesure: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Presse-étoupe: | 2xM20 + 4xM40 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FF300 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 160MD |
| Puissance nominale - P2: | 15 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
| Courant nominal: | 28,0-26,0/16,2-15,6 A |
| Intensité maximum consommée: | 31,0-28,5/17,8-17,2 A |
| Intensité démarrage: | 660-780 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.89-0.87 |
| Vitesse nominale: | 2930-2950 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 49.00-49.0 Nm |
| Couple maximum: | 230-280 % |
| Couple de démarrage: | 280-330 % |
| Moment d'inertie: | 0.049 kg m² |
| Rendement: | IE3 91,9% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 91.9 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 92.4 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 92.4 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 66 Dust tight/Powerful jets |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Type de lubrifiant: | UNIREX N3 |
| Quantité de lubrifiant: | 13 g |
| Relubrication interval 1: | 4500 h / 40 °C |
| Relubrication interval 2: | 1100 h / 60 °C |
| Autres: | |
| Poids net: | 100 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |