Grundfos MG90SB (86901928)
Nom produit: 86901928
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG90SB (86901928)
Grundfos MG90SB (86901928)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE3,EAC |
| Equipement de mesure: | TYPE BRUEL & KJAER 2513 |
| Presse-étoupe: | 4xM20 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FT115 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 90SB |
| Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Courant nominal: | 4.85/2.80 A |
| Intensité maximum consommée: | 5.35/3.10 A |
| Intensité démarrage: | 820-900 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.71-0.64 |
| Vitesse nominale: | 1450-1460 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 7.20-7.15 Nm |
| Couple maximum: | 270-330 % |
| Couple de démarrage: | 360-430 % |
| Moment d'inertie: | 0.0039 kg m² |
| Rendement: | IE3 84,1% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 84.1 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 84.6 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 82.9 % |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 20 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |