Grundfos MG112MC (86U05813)
Nom produit: 86U05813
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG112MC (86U05813)
Grundfos MG112MC (86U05813)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE3,EAC |
| Equipement de mesure: | TYPE BRUEL & KJAER 2513 |
| Presse-étoupe: | 4xM25 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FT130 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 112MC |
| Puissance nominale - P2: | 4 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Courant nominal: | 16.2/9.30 A |
| Intensité maximum consommée: | 17.8/10.2 A |
| Intensité démarrage: | 790-870 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.75-0.68 |
| Vitesse nominale: | 1460 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 26.00-26.0 Nm |
| Couple maximum: | 290-350 % |
| Couple de démarrage: | 350-420 % |
| Moment d'inertie: | 0.0153 kg m² |
| Rendement: | IE3 88,6% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 88.6 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 88.9 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 88.3 % |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 44 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |