Grundfos MG160MA (86U07524)
Nom produit: 86U07524
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG160MA (86U07524)
Grundfos MG160MA (86U07524)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE3,EAC |
| Equipement de mesure: | SVANTEK, SVAN 958 |
| Presse-étoupe: | 2xM20 + 4xM40 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FF300 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 160MA |
| Puissance nominale - P2: | 11 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Courant nominal: | 36,5-35,5/21,2-20,4 A |
| Intensité maximum consommée: | 40,5-40,0/23,4-22,4 A |
| Intensité démarrage: | 710-810 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.86-0.81 |
| Vitesse nominale: | 1470-1475 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 71.50-71.5 Nm |
| Couple maximum: | 180-210 % |
| Couple de démarrage: | 310-370 % |
| Moment d'inertie: | 0.058 kg m² |
| Rendement: | IE3 91,4% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 91.4 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 92.1 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 91.6 % |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Type de lubrifiant: | UNIREX N3 |
| Quantité de lubrifiant: | 13 g |
| Relubrication interval 1: | 8000 h / 40 °C |
| Relubrication interval 2: | 2000 h / 60 °C |
| Autres: | |
| Poids net: | 109 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |