Grundfos MG90SC (86U15904)
Nom produit: 86U15904
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG90SC (86U15904)
Grundfos MG90SC (86U15904)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE3,EAC |
| Presse-étoupe: | 4xM20 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FT100 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 90SC |
| Puissance nominale - P2: | 0.75 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415D V |
| Courant nominal: | 1.9 A |
| Intensité maximum consommée: | 2.1 A |
| Intensité démarrage: | 620-670 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.71-0.64 |
| Vitesse nominale: | 1455-1463 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 5.00-4.95 Nm |
| Couple maximum: | 250-305 % |
| Couple de démarrage: | 375-450 % |
| Moment d'inertie: | 0.002 kg m² |
| Rendement: | IE3 82,5% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 82.5 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 83.6 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 81.1 % |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 17 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |