Grundfos MG90LC (86U15906)
Nom produit: 86U15906
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG90LC (86U15906)
Grundfos MG90LC (86U15906)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE3,EAC |
| Presse-étoupe: | 4xM20 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FT115 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 90LC |
| Puissance nominale - P2: | 1.5 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415D V |
| Courant nominal: | 3.55-3.65 A |
| Intensité maximum consommée: | 3.90-4.00 A |
| Intensité démarrage: | 730-790 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.75-0.68 |
| Vitesse nominale: | 1450-1460 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 9.9 Nm |
| Couple maximum: | 280 % |
| Couple de démarrage: | 330-350 % |
| Moment d'inertie: | 0.0041 kg m² |
| Rendement: | IE3 85,3% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 85.3 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 85.8 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 84.2 % |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 22 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |