Grundfos MG71A (87105202)
Nom produit: 87105202
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MG71A (87105202)
Grundfos MG71A (87105202)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,IE3,EAC |
| Equipement de mesure: | TYPE BRUEL & KJAER 2513 |
| Presse-étoupe: | 2xM20x1,5 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FT85 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 71A |
| Puissance nominale - P2: | 0.37 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 380-415D V |
| Courant nominal: | 1 A |
| Intensité maximum consommée: | 1.1 A |
| Intensité démarrage: | 490-530 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.80-0.70 |
| Vitesse nominale: | 2850-2880 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 1.26 Nm |
| Couple maximum: | 300-360 % |
| Couple de démarrage: | 330-400 % |
| Moment d'inertie: | 0.0005 kg m² |
| Rendement: | IE3 73,8% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 73.8 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 79.0 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 75.5 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 6 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |