Grundfos ML112CA (98861249)
Nom produit: 98861249
Demande Prix et disponibilité
Grundfos ML112CA (98861249)
Grundfos ML112CA (98861249)
| Technique: | |
| Certifications sur la plaque signalétique du moteur: | CE,CURUS,CC122B,IE3,EAC |
| Presse-étoupe: | 4xM25 knock out |
| Trous de drainage: | Oui (fermé) |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | -30 .. 60 °C |
| Taille de bride pour moteur: | FT130 |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | IEC |
| Type moteur: | 112CA |
| Puissance nominale - P2: | 4 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 200-220D/346-380Y V |
| Courant nominal: | 14,6-14/8,5-8,1 A |
| Intensité maximum consommée: | 16-15,2/9,25-8,75 A |
| Intensité démarrage: | 1040-1220 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.88-0.84 |
| Vitesse nominale: | 2930-2940 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 13.00-13 Nm |
| Couple maximum: | 270-340 % |
| Couple de démarrage: | 430-540 % |
| Moment d'inertie: | 0.0088 kg m² |
| Rendement: | IE3 88,1% |
| Classe de rendement IE: | IE3 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 88.1 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 88.6 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 85.2 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Autres: | |
| Poids net: | 37 kg |
| Couleur/Type: | NCS 9000 Eclat 40+-10 /Revêtement E |