Grundfos MS4000 (92960211)
Nom produit: 92960211
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MS4000 (92960211)
Grundfos MS4000 (92960211)
Moteur 3-phasé à rotor noyé avec protection anti-sable, paliers lubrifiés par liquide et diaphragme équilibré à la pression.
| Liquide: | |
| Plage température liquide: | -15 .. 40 °C |
| Technique: | |
| Certifications pour moteur: | CCSAUS |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Spécifications du bout d’arbre: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Matériaux: | |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Garniture mécanique: | SiC/SiC |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Norme fils: | UNF |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Donnée électrique: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
| KVA code: | J |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 230 V |
| Tolérance tension: | +10/-10 % |
| Facteur de service: | 1.30 |
| Intensité nominale: | 5.4 A |
| Maximum current consumption - service factor: | 6 A |
| Intensité démarrage: | 500 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.8 |
| Vitesse nominale: | 3440 mn-1 |
| Speed - service factor: | 3420 mn-1 |
| Rated full-load torque: | 3 Nm |
| Locked-rotor torque: | 180 % |
| Breakdown torque: | 8.6 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.001 kg m² |
| Maximum axial load: | 225 kg |
| Méthode de démarrage: | Direct-on-line (DOL) |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Protection moteur intégrée: | AUCUN |
| Thermal protection: | External |
| Capteur de température intégré: | Oui |
| Winding resistance: | 4.360 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Autres: | |
| Poids net: | 14.5 kg |
| Poids brut: | 16.4 kg |
| Volume d'expédition: | 0.148 m3 |
Applications
- Approvisionnement en eau des populations — Systèmes communautaires d'approvisionnement en eau fiables, durables et à faible risque, de la source au robinet, y compris les systèmes de gestion et de collecte des recettes, pour les zones éloignées ou informelles à faibles revenus dans les pays en développement.