Grundfos MS 402 (79753405)
Nom produit: 79753405
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MS 402 (79753405)
Grundfos MS 402 (79753405)
| Liquide: | |
| T° max. liquide à 0,15 m/sec: | 40 °C |
| Technique: | |
| Garniture mécanique pour moteur: | LIPSEAL |
| Certifications: | CE,EAC |
| Version moteur: | T40 |
| Matériaux: | |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Diamètre moteur: | 4 inch |
| Donnée électrique: | |
| Type moteur: | MS402 |
| Type de moteur monophasé: | PSC |
| Puissance nominale - P2: | 1.1 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 220-230-240 V |
| Tolérance tension: | +6/-6 % |
| Courant nominal: | 8.00-8.20-8.40 A |
| Intensité démarrage: | 430-440 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.99-0.96-0.92 |
| Vitesse nominale: | 2820-2830-2850 mn-1 |
| Couple nominal pleine charge: | 3.75 Nm |
| Couple maximum: | 50-70 % |
| Couple de démarrage: | 200-200-200 % |
| Moment d'inertie: | 0.0008 kg m² |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement: | 40 µF/400 V |
| Méthode de démarrage: | direct |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d'isolement (IEC 85): | B |
| Capteur de température intégré: | non |
| Enroulements: | Enamelled |
| Autres: | |
| Poids net: | 10.5 kg |
Applications
- Approvisionnement en eau des populations — Systèmes communautaires d'approvisionnement en eau fiables, durables et à faible risque, de la source au robinet, y compris les systèmes de gestion et de collecte des recettes, pour les zones éloignées ou informelles à faibles revenus dans les pays en développement.