Grundfos MD.22.3.4 (99266249)
Nom produit: 99266249
Demande Prix et disponibilité
Grundfos MD.22.3.4 (99266249)
Grundfos MD.22.3.4 (99266249)
| Commandes: | |
| Type de coffret: | LC231 |
| Liquide: | |
| Plage température liquide: | 0 .. 40 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 1720 mn-1 |
| Débit nominal: | 5.5 l/s |
| Débit maxi: | 16.1 l/s |
| Hmt nom.: | 8.5 m |
| Type de roue: | VORTEX |
| Particule maxi: | 50 mm |
| Certifications: | CE,MORO,UKCA |
| Type de clapet anti-retour: | Vanne à clapet |
| Matériaux: | |
| Corps de pompe: | LDPE |
| Roue: | LURANYL |
| Réservoir: | PLASTIQUE |
| LDPE | |
| Joint: | NBR |
| Installation: | |
| Plage température ambiante: | 0 .. 40 °C |
| Type raccordement de sortie: | DIN |
| Taille raccordement de sortie: | DN 80 |
| Pression nominale pour le raccordement: | PN 6 |
| Donnée électrique: | |
| Puissance absorbée P1: | 2.9 kW |
| Puissance nominale - P2: | 2.4 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 230 V |
| Tolérance tension: | +10/-14 % |
| Nbre max. de démarrages par heure: | 60 |
| Courant nominal: | 2 X 7,1 A |
| Cos phi - Facteur de puissance: | 0.82 |
| Rendement moteur à pleine charge: | 82.1 % |
| Nombre de pôles: | 4 |
| Méthode de démarrage: | direct en ligne |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d’isolation (CEI 85): | F |
| Longueur du câble: | 1.5 m |
| Prise de courant: | CEE 3P+E |
| Réservoir: | |
| Volume total du (des) réservoir(s): | 130 l |
| Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm: | 49 l |
| Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm: | 69 l |
| Volume effectif total du réservoir de collecte à l’entrée de 315 mm: | 86 l |
| Autres: | |
| Poids net: | 121 kg |
| Poids brut: | 143 kg |
Applications
- Eaux usées des bâtiments collectifs et tertiaires — Les bâtiments collectifs et tertiaires ont des exigences très différentes en matière de transport des eaux usées. Grundfos fournit des pompes de relevage et des pompes pour stations de pompage qui assurent une fiabilité et une sécurité supérieures, ainsi qu'un haut rendement.
- Évacuation des eaux usées domestiques — Grâce à une série de pompes de drainage, de stations de pompage et de pompes de relevage optimisées, vous pouvez maîtriser totalement les eaux usées domestiques.