Grundfos CR 1-19 P-FGJ-A-E-HQQE
Nom produit: 98148813
Demande Prix et disponibilité
Grundfos CR 1-19 P-FGJ-A-E-HQQE
Grundfos CR 1-19 P-FGJ-A-E-HQQE
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 3452 mn-1 |
| Débit nominal: | 2.2 m³/h |
| Hmt nom.: | 121.6 m |
| Orientation de la pompe: | Verticale |
| Système de garniture mécanique: | Simple |
| Garniture mécanique primaire: | HQQE |
| Code de la garniture mécanique: | HQQE |
| Certifications: | CE,CURUS |
| Certifications pour l’eau potable: | NSF/ANSI 61 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Matériaux: | |
| Base: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Roue: | Acier inox. |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Température ambiante maximum: | 60 °C |
| Pression maximale de service: | 25 bar |
| Pression maximum à la température indiquée: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Type raccordement: | DIN / ANSI / JIS |
| Taille raccordement d’entrée: | DN 25/32 |
| Diamètre du raccord d'aspiration: | 1 1/4 inch |
| Taille raccordement de sortie: | DN 25/32 |
| Diamètre du raccord de refoulement: | 1 1/4 inch |
| Pression nominale pour le raccordement: | PN 25 |
| Classe des brides d’entrée: | 250 lb |
| Taille de la bride du moteur: | 56C |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | NEMA |
| Type moteur: | 90GB |
| Puissance nominale - P2: | 1.5 kW |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 1.5 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 208-230YY/460Y V |
| Facteur de service: | 1.15 |
| Courant nominal: | 6,00-5,80/2,90 A |
| Intensité démarrage: | 800-910 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.81-0.78 |
| Vitesse nominale: | 3500-3520 mn-1 |
| Classe de rendement IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Rendement moteur à pleine charge: | 85.5 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 87.4-86.8 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 86.3-85.0 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| No moteur: | 99540185 |
| Commandes: | |
| Frequency converter: | Aucun |
| Capteur de pression: | N |
| Autres: | |
| Poids net: | 40.7 kg |
| Poids brut: | 47.2 kg |
| Volume d'expédition: | 0.234 m3 |