Grundfos CR 1-10 P-B-A-E-HQQE
Nom produit: 98862270
Demande Prix et disponibilité
Grundfos CR 1-10 P-B-A-E-HQQE
Grundfos CR 1-10 P-B-A-E-HQQE
| Liquide: | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -20 .. 120 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| Technique: | |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 3484 mn-1 |
| Débit nominal: | 2.2 m³/h |
| Hmt nom.: | 63.3 m |
| Orientation de la pompe: | Verticale |
| Système de garniture mécanique: | Simple |
| Garniture mécanique primaire: | HQQE |
| Code de la garniture mécanique: | HQQE |
| Certifications: | CE,CURUS |
| Certifications pour l’eau potable: | NSF/ANSI 61 |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Matériaux: | |
| Base: | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Roue: | Acier inox. |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installation: | |
| Température ambiante maximum: | 60 °C |
| Pression maximale de service: | 16 bar |
| Pression maximum à la température indiquée: | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Type raccordement: | Oval / NPT(F) |
| Diamètre du raccord d'aspiration: | 1 inch |
| Diamètre du raccord de refoulement: | 1 inch |
| Pression nominale pour le raccordement: | PN 16 |
| Taille de la bride du moteur: | 56C |
| Donnée électrique: | |
| Norme moteur: | NEMA |
| Type moteur: | 71BB |
| Puissance nominale - P2: | 0.75 kW |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 0.75 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 3 x 208-230YY/460Y V |
| Facteur de service: | 1.25 |
| Courant nominal: | 3,25-3,35/1,68 A |
| Intensité démarrage: | 590-650 % |
| Cos phi - facteur de puissance: | 0.81-0.72 |
| Vitesse nominale: | 3430-3460 mn-1 |
| Classe de rendement IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Rendement moteur à pleine charge: | 77.0 % |
| Rendement moteur à 3/4 charge: | 81.0-80.0 % |
| Rendement moteur à 1/2 charge: | 78.5-76.0 % |
| Nombre de pôles: | 2 |
| Indice de protection (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| No moteur: | 85900703 |
| Commandes: | |
| Frequency converter: | Aucun |
| Capteur de pression: | N |
| Autres: | |
| Poids net: | 24.2 kg |
| Poids brut: | 29.2 kg |
| Volume d'expédition: | 0.14 m3 |