Densité des éléments chimiques
Les éléments du tableau périodique classés par densitéCliquez sur n'importe quel nom d'élément chimique pour connaître ses propriétés chimique, son effet sur la santé ou son impact sur l'environnement. |
| Les éléments chimiques du tableau périodiques rangés par: - Numéro atomique - Symbole - Masse atomique - Densité - Température d'ébullition - Année de découverte - Energie d'ionisation- Taux de présence dans la croute terrestre- Taux de présence dans le corps humainPour les étudiants en chimie ainsi que pour les professeurs le tableau de droite trie les éléments selon leur densité. Le premier élément chimique dont la densité est la plus faible est l'hydrogène et celui dont la densité est la plus importante est l'osmium. L'unité de la densité est le gr/cm3 (gramme par centimètre cube) pour les solides et gr/l (grammes par litre) pour les liquides ou kg/m3 (kilogrammes par mètre cube) pour les gaz. Notez s'il-vous-plait que les éléments dans ce tableau ne sont pas représentés de manière à faire apparaître des liens entre les éléments comme dans le tableau périodique qui permet de distinguer les métaux les semi-conducteurs, les non-métaux, les gaz nobles inertes, les halogènes, les lanthanoïdes, Actinoïdes (éléments rares sur terre) et métaux de transitions.
| Densité | Éléments | Symbole | Numéro atomique |
| 0,09 | Hydrogène | H | 1 | |
| 0,18 | Hélium | He | 2 | |
| 0,53 | Lithium | Li | 3 | |
| 0,86 | Potassium | K | 19 | |
| 0,9 | Néon | Ne | 10 | |
| 0,97 | Sodium | Na | 11 | |
| 1,25 | Azote | N | 7 | |
| 1,43 | Oxygène | O | 8 | |
| 1,55 | Calcium | Ca | 20 | |
| 1,63 | Rubidium | Rb | 37 | |
| 1,7 | Fluor | F | 9 | |
| 1,74 | Magnésium | Mg | 12 | |
| 1,78 | Argon | Ar | 18 | 1,82 | Phosphore | P | 15 |
| 1,85 | Berryllium | Be | 4 | |
| 1,87 | Césium | Cs | 55 | |
| 2,07 | Soufre | S | 16 | |
| 2,26 | Carbone | C | 6 | |
| 2,33 | Silicium | Si | 14 | |
| 2,34 | Bore | B | 5 | |
| 2,54 | Strontium | Sr | 38 | |
| 2,7 | Aluminum | Al | 13 | |
| 3,00 | Scandium | Sc | 21 | |
| 3,12 | Brome | Br | 35 | |
| 3,21 | Chlore | Cl | 17 | |
| 3,59 | Baryum | Ba | 56 | |
| 3,75 | Krypton | Kr | 36 | |
| 4,47 | Yttrium | Y | 39 | |
| 4,54 | Titane | Ti | 22 | |
| 4,79 | Sélénium | Se | 34 | |
| 4,93 | Iode | I | 53 | |
| 5,24 | Europium | Eu | 63 | |
| 5,32 | Germanium | Ge | 32 | |
| 5,5 | Radium | Ra | 88 | |
| 5,72 | Arsenic | As | 33 | |
| 5,9 | Xénon | Xe | 54 | |
| 5,91 | Gallium | Ga | 31 | |
| 6,11 | Vanadium | V | 23 | |
| 6,15 | Lanthane | La | 57 | |
| 6,24 | Tellure | Te | 52 | |
| 6,51 | Zirconium | Zr | 40 | |
| 6,68 | Antimoine | Sb | 51 | |
| 6,77 | Ceryum | Ce | 58 | |
| 6,77 | Praséodyme | Pr | 59 | |
| 6,9 | Ytterbium | Yb | 70 | |
| 7,01 | Neodym | Nd | 60 | |
| 7,13 | Zinc | Zn | 30 | |
| 7,19 | Chrome | Cr | 24 | |
| 7,3 | Promethium | Pm | 61 | |
| 7,31 | Indium | In | 49 | |
| 7,31 | Etain | Sn | 50 | |
| 7,43 | Manganèse | Mn | 25 | |
| 7,52 | Samarium | Sm | 62 | |
| 7,87 | Fer | Fe | 26 | |
| 7,9 | Gadolinium | Gd | 64 | |
| 8,23 | Terbium | Tb | 65 | |
| 8,55 | Dysprosium | Dy | 66 | |
| 8,57 | Niobium | Nb | 41 | |
| 8,65 | Cadmium | Cd | 48 | |
| 8,8 | Holmium | Ho | 67 | |
| 8,9 | Cobalt | Co | 27 | |
| 8,9 | Nickel | Ni | 28 | |
| 8,96 | Cuivre | Cu | 29 | |
| 9,07 | Erbium | Er | 68 | |
| 9,3 | Polonium | Po | 84 | |
| 9,32 | Thulium | Tm | 69 | |
| 9,73 | Radon | Rn | 86 | |
| 9,75 | Bismuth | Bi | 83 | |
| 9,84 | Lutetium | Lu | 71 | |
| 10,07 | Actinium | Ac | 89 | |
| 10,22 | Molybdène | Mo | 42 | |
| 10,5 | Argent | Ag | 47 | |
| 11,35 | Plomb | Pb | 82 | |
| 11,5 | Technetium | Tc | 43 | |
| 11,72 | Thorium | Th | 90 | |
| 11,85 | Thallium | Tl | 81 | |
| 12,02 | Palladium | Pd | 46 | |
| 12,37 | Ruthenium | Ru | 44 | |
| 12,41 | Rhodium | Rh | 45 | |
| 13,31 | Hafnium | Hf | 72 | |
| 13,5 | Curium | Cm | 96 | |
| 13,55 | Mercure | Hg | 80 | |
| 13,67 | Americium | Am | 95 | |
| 14,78 | Berkelium | Bk | 97 | |
| 15,1 | Californium | Cf | 98 | |
| 15,4 | Protactinium | Pa | 91 | |
| 16,65 | Tantale | Ta | 73 | |
| 18,95 | Uranium | U | 92 | |
| 19,32 | Or | Au | 79 | |
| 19,35 | Tungstène | W | 74 | |
| 19,84 | Plutonium | Pu | 94 | |
| 20,2 | Neptunium | Np | 93 | |
| 21,04 | Rhenium | Re | 75 | |
| 21,45 | Platine | Pt | 78 | |
| 22,4 | Iridium | Ir | 77 | |
| 22,6 | Osmium | Os | 76 | |
| Astate | At | 85 | ||
| Francium | Fr | 87 | ||
| Einsteinium | Es | 99 | ||
| Fermium | Fm | 100 | ||
| Mendelevium | Md | 101 | ||
| Nobelium | No | 102 | ||
| Lawrencium | Lr | 103 | ||
| Rutherfordium | Rf | 104 | ||
| Dubnium | Db | 105 | ||
| Seaborgium | Sg | 106 | ||
| Bohrium | Bh | 107 | ||
| Hassium | Hs | 108 | ||
| Meitnerium | Mt | 109 | ||
| Darmstadtium | Ds | 110 | ||
| Ununium | Uuu | 111 | ||
| Ununbium | Uub | 112 | ||
| Ununtrium | Uut | 113 | ||
| Ununquadium | Uuq | 114 | ||
| Ununpentium | Uup | 115 | ||
| Ununhexium | Uuh | 116 | ||
| Ununseptium | Uus | 117 | ||
| Ununoctium | Uuo |



Eau de process
Emergency water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português