Electronégativité des éléments chimiques
Les éléments du tableau périodique classés par électronégativitéCliquez sur n'importe quel nom d'élément chimique pour connaître ses propriétés chimique, son effet sur la santé ou son impact sur l'environnement. |
| Les éléments chimiques classés par: - Numéro atomique - Symbole - Masse atomique - Densité - Températured'ébullition - Année de découverte - Énergie d'ionisation - Taux de présence dans la croute terrestre- Taux de présence dans le corps humainPour les étudiants en chimie ainsi que pour les professeurs le tableau de droite range les éléments selon leur électronégativité. Le premier élément chimique dont l'électronégativité est la plus faible est le francium et celui dont l'électronégativité est la plus forte est le fluor. L'électronégativité peut-être donnée selon Pauling comme ici ou selon d'autre personne suivant la manière dont elle est calculée. Notez s'il-vous-plait que les éléments dans ce tableau ne sont pas représentés de manière à faire apparaître des liens entre les éléments comme dans le tableau périodique qui permet de distinguer les métaux les semi-conducteurs, les non-métaux, les gaz nobles inertes, les halogènes, les lanthanoïdes, Actinoïdes (éléments rares sur terre) et métaux de transitions.
| Eléctronégativité | Élément chimique | ||
| 0,7 | Francium | Fr | 87 | |
| 0,79 | Césium | Cs | 55 | |
| 0,82 | Potassium | K | 19 | |
| 0,82 | Rubidium | Rb | 37 | |
| 0,89 | Baryum | Ba | 56 | |
| 0,89 | Radium | Ra | 88 | |
| 0,93 | Sodium | Na | 11 | |
| 0,95 | Strontium | Sr | 38 | |
| 0,98 | Lithium | Li | 3 | |
| 1 | Calcium | Ca | 20 | |
| 1,1 | Lanthane | La | 57 | |
| 1,1 | Actinium | Ac | 89 | |
| 1,12 | Ceryum | Ce | 58 | |
| 1,13 | Praséodyme | Pr | 59 | |
| 1,14 | Neodym | Nd | 60 | |
| 1,17 | Samarium | Sm | 62 | |
| 1,2 | Gadolinium | Gd | 64 | |
| 1,22 | Yttrium | Y | 39 | |
| 1,22 | Dysprosium | Dy | 66 | |
| 1,23 | Holmium | Ho | 67 | |
| 1,24 | Erbium | Er | 68 | |
| 1,25 | Thulium | Tm | 69 | |
| 1,27 | Lutetium | Lu | 71 | |
| 1,28 | Plutonium | Pu | 94 | |
| 1,3 | Hafnium | Hf | 72 | |
| 1,3 | Thorium | Th | 90 | |
| 1,3 | Americium | Am | 95 | |
| 1,3 | Curium | Cm | 96 | |
| 1,3 | Berkelium | Bk | 97 | |
| 1,3 | Californium | Cf | 98 | |
| 1,3 | Einsteinium | Es | 99 | |
| 1,3 | Fermium | Fm | 100 | |
| 1,3 | Mendelevium | Md | 101 | |
| 1,3 | Nobelium | No | 102 | |
| 1,3 | Lawrencium | Lr | 103 | |
| 1,31 | Magnésium | Mg | 12 | |
| 1,33 | Zirconium | Zr | 40 | |
| 1,36 | Scandium | Sc | 21 | |
| 1,36 | Neptunium | Np | 93 | |
| 1,38 | Uranium | U | 92 | |
| 1,5 | Tantale | Ta | 73 | |
| 1,5 | Protactinium | Pa | 91 | |
| 1,54 | Titane | Ti | 22 | |
| 1,55 | Manganèse | Mn | 25 | |
| 1,57 | Berryllium | Be | 4 | |
| 1,6 | Niobium | Nb | 41 | |
| 1,61 | Aluminum | Al | 13 | |
| 1,62 | Thallium | Tl | 81 | |
| 1,63 | Vanadium | V | 23 | |
| 1,65 | Zinc | Zn | 30 | |
| 1,66 | Chrome | Cr | 24 | |
| 1,69 | Cadmium | Cd | 48 | |
| 1,78 | Indium | In | 49 | |
| 1,81 | Gallium | Ga | 31 | |
| 1,83 | Fer | Fe | 26 | |
| 1,88 | Cobalt | Co | 27 | |
| 1,9 | Silicium | Si | 14 | |
| 1,9 | Cuivre | Cu | 29 | |
| 1,9 | Technetium | Tc | 43 | |
| 1,9 | Rhenium | Re | 75 | |
| 1,91 | Nickel | Ni | 28 | |
| 1,93 | Argent | Ag | 47 | |
| 1,96 | Etain | Sn | 50 | |
| 2 | Mercure | Hg | 80 | |
| 2 | Polonium | Po | 84 | |
| 2,01 | Germanium | Ge | 32 | |
| 2,02 | Bismuth | Bi | 83 | |
| 2,04 | Bore | B | 5 | |
| 2,05 | Antimoine | Sb | 51 | |
| 2,1 | Tellure | Te | 52 | |
| 2,16 | Molybdène | Mo | 42 | |
| 2,18 | Arsenic | As | 33 | |
| 2,19 | Phosphore | P | 15 | |
| 2,2 | Hydrogène | H | 1 | |
| 2,2 | Ruthenium | Ru | 44 | |
| 2,2 | Palladium | Pd | 46 | |
| 2,2 | Osmium | Os | 76 | |
| 2,2 | Iridium | Ir | 77 | |
| 2,2 | Astate | At | 85 | |
| 2,28 | Rhodium | Rh | 45 | |
| 2,28 | Platine | Pt | 78 | |
| 2,33 | Plomb | Pb | 82 | |
| 2,36 | Tungstène | W | 74 | |
| 2,54 | Or | Au | 79 | |
| 2,55 | Carbone | C | 6 | |
| 2,55 | Sélénium | Se | 34 | |
| 2,58 | Soufre | S | 16 | |
| 2,6 | Xénon | Xe | 54 | |
| 2,66 | Iode | I | 53 | |
| 2,96 | Brome | Br | 35 | |
| 3,04 | Azote | N | 7 | |
| 3,16 | Chlore | Cl | 17 | |
| 3,44 | Oxygène | O | 8 | |
| 3,98 | Fluor | F | 9 | |
| Hélium | He | 2 | ||
| Néon | Ne | 10 | ||
| Argon | Ar | 18 | ||
| Krypton | Kr | 36 | ||
| Promethium | Pm | 61 | ||
| Europium | Eu | 63 | ||
| Terbium | Tb | 65 | ||
| Ytterbium | Yb | 70 | ||
| Radon | Rn | 86 | ||
| Rutherfordium | Rf | 104 | ||
| Dubnium | Db | 105 | ||
| Seaborgium | Sg | 106 | ||
| Bohrium | Bh | 107 | ||
| Hassium | Hs | 108 | ||
| Meitnerium | Mt | 109 | ||
| Darmstadtium | Ds | 110 | ||
| Ununium | Uuu | 111 | ||
| Ununbium | Uub | 112 | ||
| Ununtrium | Uut | 113 | ||
| Ununquadium | Uuq | 114 | ||
| Ununpentium | Uup | 115 | ||
| Ununhexium | Uuh | 116 | ||
| Ununseptium | Uus | 117 | ||
| Ununoctium | Uuo | 118 |





Emergency water treatment
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
العربية