Nom de l'inventeur des éléments chimiques
Les éléments du tableau périodique classés par nom de l'inventeurCliquez sur n'importe quel nom d'élément chimique pour connaître ses propriétés chimique, son effet sur la santé ou son impact sur l'environnement. |
| Les éléments chimiques classés par: - Numéro atomique - Symbole - Masse atomique - Densité - Température d'ébullition - Année de découverte - Energie d'ionisation- Taux de présence dans la croute terrestre- Taux de présence dans le corps humainPour les étudiants en chimie ainsi que pour les professeurs le tableau de droite range les éléments selon le nom de leur inventeur. Le premier élément chimique dont le nom de l'inventeur est le premier par ordre alphabétique est le bismuth et celui dont le nom de l'inventeur est le dernier est le palladium. Notez s'il-vous-plait que les éléments dans ce tableau ne sont pas représentés de manière à faire apparaître des liens entre les éléments comme dans le tableau périodique qui permet de distinguer les métaux les semi-conducteurs, les non-métaux, les gaz nobles inertes, les halogènes, les lanthanoïdes, Actinoïdes (éléments rares sur terre) et métaux de transitions.
| Nom de l'inventeur | Eléments chimiques | Symbole | Numéro atomique |
| Agricola,Georgius | Bismuth | Bi | 83 | |
| Arfvedson, Johan August | Lithium | Li | 3 | |
| Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Hassium | Hs | 108 | |
| Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Meitnerium | Mt | 109 | |
| Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Darmstadtium | Ds | 110 | |
| Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Ununium | Uuu | 111 | |
| Armbruster, Paula & Muenzenberg, Dr. Gottfried | Ununbium | Uub | 112 | |
| Balard, Antoine-Jérôme | Brome | Br | 35 | |
| Berzelius, Jöns Jacob | Silicium | Si | 14 | |
| Berzelius, Jöns Jacob | Sélénium | Se | 34 | |
| Berzelius, Jöns Jacob | Thorium | Th | 90 | |
| Black, Joseph | Magnésium | Mg | 12 | |
| Brandt, Georg | Cobalt | Co | 27 | |
| Brandt, Hennig | Phosphore | P | 15 | |
| Bunsen, Robert Wilhelm & Kirchhoff, Gustav Robert | Rubidium | Rb | 37 | |
| Cavendish, Henry | Hydrogène | H | 1 | |
| Cleve, Per Teodor | Thulium | Tm | 69 | |
| Corson, Dale R. & Mackenzie, K. R. | Astate | At | 85 | |
| Coster, Dirk & De Hevesy, George Charles | Hafnium | Hf | 72 | |
| Courtois, Bernard | Iode | I | 53 | |
| Crawford, Adair | Strontium | Sr | 38 | |
| Cronstedt, Alex Fredrik | Nickel | Ni | 28 | |
| Crookes, William | Thallium | Tl | 81 | |
| Curie, Marie & Pierre | Polonium | Po | 84 | |
| Curie, Marie & Pierre | Radium | Ra | 88 | |
| Davy, Humphry | Sodium | Na | 11 | |
| Davy, Humphry | Potassium | K | 19 | |
| Davy, Humphry | Calcium | Ca | 20 | |
| Davy, Humphry | Baryum | Ba | 56 | |
| Davy, Sir Humphry & Gay-Lussac, Louis-Joseph | Bore | B | 5 | |
| De Marignac, Charles Galissard | Gadolinium | Gd | 64 | |
| De Marignac, Jean Charles Galissard | Ytterbium | Yb | 70 | |
| Debierne, André | Actinium | Ac | 89 | |
| Del Rio, Andrés Manuel & Sefström, Nils Gabriel | Vanadium | V | 23 | |
| Delafontaine, Marc & Soret, Louis | Holmium | Ho | 67 | |
| Demacay, Had | Europium | Eu | 63 | |
| Dorn, Friedrich Ernst | Radon | Rn | 86 | |
| Ekeberg, Anders Gustav | Tantale | Ta | 73 | |
| Elhuyar, Juan José & Fausto (brother) | Tungstène | W | 74 | |
| Flerow or Ghiorso | Dubnium | Db | 105 | |
| Flerow, Iwan or Ghiorso, Albert | Rutherfordium | Rf | 104 | |
| Gadolin, Johan | Yttrium | Y | 39 | |
| Gahn, Johan Gottlieb | Manganèse | Mn | 25 | |
| Ghiorso, Albert | Lawrencium | Lr | 103 | |
| Gregor, William & Klaproth, Martin Heinrich | Titane | Ti | 22 | |
| Hatchet, Charles | Niobium | Nb | 41 | |
| Hisinger, Wilhelm & Berzelius, Jöns Jacob | Ceryum | Ce | 58 | |
| Kirchhoff, Gustav & Bunsen, Robert | Césium | Cs | 55 | |
| Klaproth, Martin Heinrich | Zirconium | Zr | 40 | |
| Klaproth, Martin Heinrich | Uranium | U | 92 | |
| Klaus, Karl Karlovich | Ruthenium | Ru | 44 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Gallium | Ga | 31 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Samarium | Sm | 62 | |
| Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile | Dysprosium | Dy | 66 | |
| Magnus, Albertus | Arsenic | As | 33 | |
| Marinsky, J. A. & Glendenin, L. E. | Promethium | Pm | 61 | |
| McMillan, Edwin M. & Abelson, Philip H. | Neptunium | Np | 93 | |
| Moissan, Henri | Fluor | F | 9 | |
| Mosander, Carl Gustav | Lanthane | La | 57 | |
| Mosander, Carl Gustav | Terbium | Tb | 65 | |
| Mosander, Carl Gustav | Erbium | Er | 68 | |
| Müller von Reichenstein, Franz Joseph | Tellure | Te | 52 | |
| Nilson, Lars Fredrik | Scandium | Sc | 21 | |
| Noddack, Walter & Tacke, Ida | Rhenium | Re | 75 | |
| Oersted, Hans Christian | Aluminum | Al | 13 | |
| Oganessian | Bohrium | Bh | 107 | |
| Perey, Marguerite | Francium | Fr | 87 | |
| Perrier, Carlo & Segrè, Emilio | Technetium | Tc | 43 | |
| Priestley, Joseph & Scheele, Carl Wilhelm | Oxygène | O | 8 | |
| Ramsay, Sir William & Strutt, John | Argon | Ar | 18 | |
| Ramsay, Wil & Travers, Morris Willliam | Krypton | Kr | 36 | |
| Ramsay, William & Travers, Morris | Néon | Ne | 10 | |
| Ramsay, William & Travers, Morris William | Xénon | Xe | 54 | |
| Ramsey, Sir William & Cleve, Per Teodor | Hélium | He | 2 | |
| Reich, Ferdinand & Richter, Hieronymus | Indium | In | 49 | |
| Rutherford, Daniel | Azote | N | 7 | |
| Scaliger, Julius | Platine | Pt | 78 | |
| Scheele, Carl Wilhelm | Chlore | Cl | 17 | |
| Scheele, Karl | Molybdène | Mo | 42 | |
| Seaborg, Glenn T. | Plutonium | Pu | 94 | |
| Seaborg, Glenn T. | Americium | Am | 95 | |
| Seaborg, Glenn T. | Curium | Cm | 96 | |
| Seaborg, Glenn T. | Berkelium | Bk | 97 | |
| Seaborg, Glenn T. | Californium | Cf | 98 | |
| Seaborg, Glenn T. | Einsteinium | Es | 99 | |
| Seaborg, Glenn T. | Fermium | Fm | 100 | |
| Seaborg, Glenn T. | Mendelevium | Md | 101 | |
| Seaborg, Glenn T. | Nobelium | No | 102 | |
| Seaborg, Glenn T. | Seaborgium | Sg | 106 | |
| Soddy, Frederick; Cranston, John & Hahn, Otto | Protactinium | Pa | 91 | |
| Stromeyer, Prof. Friedrich | Cadmium | Cd | 48 | |
| Tennant, Smithson | Osmium | Os | 76 | |
| Tennant, Smithson | Iridium | Ir | 77 | |
| unknown | Carbone | C | 6 | |
| unknown | Soufre | S | 16 | |
| unknown | Fer | Fe | 26 | |
| unknown | Cuivre | Cu | 29 | |
| unknown | Zinc | Zn | 30 | |
| unknown | Argent | Ag | 47 | |
| unknown | Etain | Sn | 50 | |
| unknown | Antimoine | Sb | 51 | |
| unknown | Or | Au | 79 | |
| unknown | Mercure | Hg | 80 | |
| unknown | Plomb | Pb | 82 | |
| Urbain, Georges | Lutetium | Lu | 71 | |
| Vauquelin | Chrome | Cr | 24 | |
| Vauquelin, Nicholas Louis | Berryllium | Be | 4 | |
| Von Welsbach, Baron Auer | Praséodyme | Pr | 59 | |
| Von Welsbach, Baron Auer | Neodym | Nd | 60 | |
| Winkler, Clemens A. | Germanium | Ge | 32 | |
| Wollaston, William Hyde | Rhodium | Rh | 45 | |
| Wollaston, William Hyde | Palladium | Pd | 46 | |
| Ununtrium | Uut | 113 | ||
| Ununquadium | Uuq | 114 | ||
| Ununpentium | Uup | 115 | ||
| Ununhexium | Uuh | 116 | ||
| Ununseptium | Uus | 117 | ||
| Ununoctium | Uuo | 118 |



Eau de process
Emergency water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português