Selex Cartridge Filter
Selex cartridge filter elements are divided in the following catagories:
Typical Selex depth filter codes have the following Product order number code:
SXD-10" meaning:
SXD:SXD series: Inside Diameter 1 inch (25 mm)
Outside Diameter 2 1/2 inch (64 mm)
SXD: 5 micron Rating
10": 10 inch cartridge length (254 mm)
others start with SXE, SXG, SXA, SXC or SXF
typical aplications include:
- RO pre-treatment
- Pure water filtration
- Food and Beverage
- Metal finishing
- Potable water
- Pharmaceuticals
Part number | Description | Quantity per box | Length cartridge | Shipping weigth box | |||
inch | cm | lb | kg | ||||
| 1229059 | SXE-4 7/8-EHS | 80 | 4,875 | 12,38 | |||
| 1238491 | SXE-4 7/8 | 80 | 4,875 | 12,38 | |||
| 1243398 | SXE-5 | 80 | 5 | 12,70 | |||
| 1197105 | SXE-9 3/4 | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1226723 | SXE-9 3/4-YYP | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1235689 | SXE-9 7/8-ESS | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1225965 | SXE-9 7/8-FHS | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197111 | SXE-9 7/8 | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197153 | SXE-9 7/8-YYP | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197183 | SXE-10-EHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1226452 | SXE-10-ESE | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197207 | SXE-10-ESS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1228448 | SXE-10-ESV | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197232 | SXE-10-FHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197117 | SXE-10 | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197256 | SXE-10-XK | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197159 | SXE-10-YYP | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197123 | SXE-19 1/2 | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197189 | SXE-20-EHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1228973 | SXE-20-ESE | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197213 | SXE-20-ESS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1226453 | SXE-20-ESV | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197238 | SXE-20-FHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197129 | SXE-20 | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197262 | SXE-20-XK | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197165 | SXE-20-YYP | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1233245 | SXE-29 1/4-EHS | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197135 | SXE-29 1/4 | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197268 | SXE-29 1/4-XK | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1226454 | SXE-29 1/4-YYP | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197195 | SXE-30-EHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1225353 | SXE-30-ESE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197219 | SXE-30-ESS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197244 | SXE-30-FHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1229232 | SXE-30-FSE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197141 | SXE-30 | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197274 | SXE-30-XK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 3040044 | SXE-30-LK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197171 | SXE-30-YYP | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1235248 | SXE-40-EHB | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197201 | SXE-40-EHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1230207 | SXE-40-ESE | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197225 | SXE-40-ESS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197250 | SXE-40-FHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197147 | SXE-40 | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197286 | SXE-40-XK | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197177 | SXE-40-YYP | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197305 | SXE-250MM | 40 | 25,00 | ||||
| 1197287 | SXE-500MM | 20 | 50,00 | ||||
| 1197293 | SXE-750MM | 20 | 75,00 | ||||
| 1227769 | SXG-4 7/8 | 80 | 4,875 | 12,38 | |||
| 1243397 | SXG-5 | 80 | 5 | 12,70 | |||
| 1270095 | SXG-9 3/4-ESS | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197104 | SXG-9 3/4 | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1230131 | SXG-9 7/8-FHS | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197110 | SXG-9 7/8 | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197152 | SXG-9 7/8-YYP | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197182 | SXG-10-EHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197206 | SXG-10-ESS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197231 | SXG-10-FHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197116 | SXG-10 | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197255 | SXG-10-XK | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197158 | SXG-10-YYP | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197122 | SXG-19 1/2 | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1228478 | SXG-19 1/2-YYP | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197188 | SXG-20-EHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1234106 | SXG-20-ESE | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197212 | SXG-20-ESS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197237 | SXG-20-FHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 3029176 | SXG-20-FSS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197128 | SXG-20 | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197261 | SXG-20-XK | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197164 | SXG-20-YYP | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197134 | SXG-29 1/4 | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197267 | SXG-29 1/4-XK | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1227010 | SXG-29 1/4-YYP | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 3000304 | SXG-30-EHE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197194 | SXG-30-EHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1226745 | SXG-30-ESE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197218 | SXG-30-ESS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197243 | SXG-30-FHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1229234 | SXG-30-FSE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197140 | SXG-30 | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197273 | SXG-30-XK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197170 | SXG-30-YYP | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1256213 | SXG-39-YYP | 20 | 39 | 99,06 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197200 | SXG-40-EHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197224 | SXG-40-ESS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1234907 | SXG-40-ESV | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197249 | SXG-40-FHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197146 | SXG-40 | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197285 | SXG-40-XK | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197176 | SXG-40-YYP | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197306 | SXG-250MM | 40 | 25,00 | ||||
| 1197288 | SXG-500MM | 20 | 50,00 | ||||
| 1197294 | SXG-750MM | 20 | 75,00 | ||||
| 1243396 | SXD-5 | 80 | 5 | 12,70 | |||
| 1197103 | SXD-9 3/4 | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1231663 | SXD-9 3/4-YYP | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 3017302 | SXD-9 7/8-ESE | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1225964 | SXD-9 7/8-FHS | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197109 | SXD-9 7/8 | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197151 | SXD-9 7/8-YYP | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197181 | SXD-10-EHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197205 | SXD-10-ESS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197230 | SXD-10-FHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197115 | SXD-10 | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197254 | SXD-10-XK | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197157 | SXD-10-YYP | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197121 | SXD-19 1/2 | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1232044 | SXD-19 1/2-YYP | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197187 | SXD-20-EHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1236261 | SXD-20-ESE | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197211 | SXD-20-ESS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197236 | SXD-20-FHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 3044272 | SXD-20-FSE | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197127 | SXD-20 | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197260 | SXD-20-XK | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197163 | SXD-20-YYP | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197133 | SXD-29 1/4 | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197266 | SXD-29 1/4-XK | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1231664 | SXD-29 1/4-YYP | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197193 | SXD-30-EHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1228072 | SXD-30-ESB | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1264376 | SXD-30-ESE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197217 | SXD-30-ESS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1235614 | SXD-30-FHB | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1229585 | SXD-30-FHE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197242 | SXD-30-FHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1229235 | SXD-30-FSE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197139 | SXD-30 | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197272 | SXD-30-XK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197169 | SXD-30-YYP | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1236016 | SXD-39-YYP | 20 | 39 | 99,06 | 31,97 | 14,5 | |
| 1240032 | SXD-40-EHE | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197199 | SXD-40-EHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197223 | SXD-40-ESS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197248 | SXD-40-FHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197145 | SXD-40 | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197284 | SXD-40-XK | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197175 | SXD-40-YYP | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197307 | SXD-250MM | 40 | 25,00 | ||||
| 1197289 | SXD-500MM | 20 | 50,00 | ||||
| 1197295 | SXD-750MM | 20 | 75,00 | ||||
| 1197102 | SXA-9 3/4 | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1262889 | SXA-9 3/4-YYP | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1230132 | SXA-9 7/8-FHS | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197108 | SXA-9 7/8 | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197150 | SXA-9 7/8-YYP | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197180 | SXA-10-EHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1225853 | SXA-10-EHV | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1226442 | SXA-10-ESE | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197204 | SXA-10-ESS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197229 | SXA-10-FHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197114 | SXA-10 | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197253 | SXA-10-XK | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197156 | SXA-10-YYP | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197120 | SXA-19 1/2 | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197311 | SXA-20-EHE | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197186 | SXA-20-EHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1236014 | SXA-20-ESE | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197210 | SXA-20-ESS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197235 | SXA-20-FHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197126 | SXA-20 | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197259 | SXA-20-XK | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197162 | SXA-20-YYP | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1268995 | SXA-29 1/4-FHE | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197132 | SXA-29 1/4 | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197265 | SXA-29 1/4-XK | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197192 | SXA-30-EHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1225587 | SXA-30-EHV | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 3013527 | SXA-30-ESE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197216 | SXA-30-ESS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1229586 | SXA-30-FHE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197241 | SXA-30-FHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1226432 | SXA-30-FSE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197138 | SXA-30 | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197271 | SXA-30-XK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 3028090 | SXA-30-LX | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197168 | SXA-30-YYP | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197277 | SXA-34 1/2-XK | 20 | 34,5 | 87,63 | |||
| 1227612 | SXA-39 | 20 | 39 | 99,06 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197198 | SXA-40-EHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197222 | SXA-40-ESS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197247 | SXA-40-FHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197144 | SXA-40 | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197283 | SXA-40-XK | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197174 | SXA-40-YYP | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197308 | SXA-250MM | 40 | 25,00 | ||||
| 1197290 | SXA-500MM | 20 | 50,00 | ||||
| 1197296 | SXA-750MM | 20 | 75,00 | ||||
| 3032866 | SXC-9 3/4-ESB | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197101 | SXC-9 3/4 | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197107 | SXC-9 7/8 | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197149 | SXC-9 7/8-YYP | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197179 | SXC-10-EHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197203 | SXC-10-ESS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197228 | SXC-10-FHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197113 | SXC-10 | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197252 | SXC-10-XK | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197155 | SXC-10-YYP | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197119 | SXC-19 1/2 | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197185 | SXC-20-EHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1235784 | SXC-20-ESE | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197209 | SXC-20-ESS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197234 | SXC-20-FHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197125 | SXC-20 | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197258 | SXC-20-XK | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197161 | SXC-20-YYP | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197131 | SXC-29 1/4 | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197264 | SXC-29 1/4-XK | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197191 | SXC-30-EHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197215 | SXC-30-ESS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1228803 | SXC-30-FHE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197240 | SXC-30-FHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 3023421 | SXC-30-FHV | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197137 | SXC-30 | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197270 | SXC-30-XK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1226451 | SXC-30-LK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197167 | SXC-30-YYP | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197276 | SXC-34 1/2-XK | 20 | 34,5 | 87,63 | |||
| 1197197 | SXC-40-EHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197221 | SXC-40-ESS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197246 | SXC-40-FHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197143 | SXC-40 | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197282 | SXC-40-XK | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197173 | SXC-40-YYP | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197309 | SXC-250MM | 40 | 25,00 | ||||
| 1197291 | SXC-500MM | 20 | 50,00 | ||||
| 1197297 | SXC-750MM | 20 | 75,00 | ||||
| 1197100 | SXF-9 3/4 | 40 | 9,75 | 24,77 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197106 | SXF-9 7/8 | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197148 | SXF-9 7/8-YYP | 40 | 9,875 | 25,08 | 18,08 | 8,2 | |
| 1197178 | SXF-10-EHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197202 | SXF-10-ESS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1228010 | SXF-10-ESV | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197227 | SXF-10-FHS | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197112 | SXF-10 | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197251 | SXF-10-XK | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1197154 | SXF-10-YYP | 40 | 10 | 25,40 | 13,23 | 6,0 | |
| 1225254 | SXF-19 1/2-FHS | 20 | 19,5 | 49,53 | |||
| 1197118 | SXF-19 1/2 | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1225253 | SXF-19 1/2-YYP | 20 | 19,5 | 49,53 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197184 | SXF-20-EHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197208 | SXF-20-ESS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1230099 | SXF-20-ESV | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197233 | SXF-20-FHS | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197124 | SXF-20 | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197257 | SXF-20-XK | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1197160 | SXF-20-YYP | 20 | 20 | 50,80 | 17,64 | 8,0 | |
| 1225256 | SXF-29 1/4-FHS | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197130 | SXF-29 1/4 | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197263 | SXF-29 1/4-XK | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1225255 | SXF-29 1/4-YYP | 20 | 29,25 | 74,30 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197190 | SXF-30-EHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 3049961 | SXF-30-ESE | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197214 | SXF-30-ESS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197239 | SXF-30-FHS | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197136 | SXF-30 | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197269 | SXF-30-XK | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197166 | SXF-30-YYP | 20 | 30 | 76,20 | 22,05 | 10,0 | |
| 1197275 | SXF-34 1/2-XK | 20 | 34,5 | 87,63 | |||
| 1197196 | SXF-40-EHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197220 | SXF-40-ESS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197245 | SXF-40-FHS | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197142 | SXF-40 | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197281 | SXF-40-XK | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197172 | SXF-40-YYP | 20 | 40 | 101,60 | 31,97 | 14,5 | |
| 1197310 | SXF-250MM | 40 | 25,00 | ||||
| 1197292 | SXF-500MM | 20 | 50,00 | ||||
| 1197298 | SXF-750MM | 20 | 75,00 | ||||
For a direct quotation, please contact us:
or call us on +31 152 610 900
Lenntech (European Head Office)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
Pays Bas
Phone: +31 152 755 715
fax: +31 152 616 289
e-mail: info@lenntech.com
Lenntech USA LLC (America’s)
407 Lincoln Road, Suite 11-C
Miami Beach, FL 33139
Phone: +1 877 453 8095 (speaks English & Spanish)
e-mail: info@lenntech.com
Lenntech DMCC (Middle East)
Level 5 - OFFICE #8-One JLT Tower
Jumeirah Lake Towers
Dubai - U.A.E.
Phone: +971 4 429 5853
e-mail: info@lenntech.com
Copyright © 1998-2019 Lenntech B.V. All rights reserved
