Symboles des éléments chimiques
Les éléments du tableau périodique classés par symboleCliquez sur n'importe quel nom d'élément chimique pour connaître ses propriétés chimique, son effet sur la santé ou son impact sur l'environnement. |
| Les éléments atomiques classés selon les catégories suivantes - Numéro atomique - Symbole - Masse atomique - Densité - Température d'ébullition - Année de découverte - Energie d'ionisation- Taux de présence dans la croute terrestre- Taux de présence dans le corps humainPour les étudiants en chimie ainsi que pour les professeurs le tableau de droite range les éléments selon leur symbole. Le premier élément chimique dont le symbole est le premier par ordre alphabétique est l'actinium et celui dont le symbole est le dernier est le zirconium. Notez s'il-vous-plait que les éléments dans ce tableau ne sont pas représentés de manière à faire apparaître des liens entre les éléments comme dans le tableau périodique qui permet de distinguer les métaux les semi-conducteurs, les non-métaux, les gaz nobles inertes, les halogènes, les lanthanoïdes, Actinoïdes (éléments rares sur terre) et métaux de transitions.
| Elément | Symbole | Numéro Atomique |
| Actinium | Ac | 89 | |
| Argent | Ag | 47 | |
| Aluminum | Al | 13 | |
| Americium | Am | 95 | |
| Argon | Ar | 18 | |
| Arsenic | As | 33 | |
| Astate | At | 85 | |
| Or | Au | 79 | |
| Bore | B | 5 | |
| Baryum | Ba | 56 | |
| Berryllium | Be | 4 | |
| Bohrium | Bh | 107 | |
| Bismuth | Bi | 83 | |
| Berkelium | Bk | 97 | |
| Brome | Br | 35 | |
| Carbone | C | 6 | |
| Calcium | Ca | 20 | |
| Cadmium | Cd | 48 | |
| Ceryum | Ce | 58 | |
| Californium | Cf | 98 | |
| Chlore | Cl | 17 | |
| Curium | Cm | 96 | |
| Cobalt | Co | 27 | |
| Chrome | Cr | 24 | |
| Césium | Cs | 55 | |
| Cuivre | Cu | 29 | |
| Dubnium | Db | 105 | |
| Darmstadtium | Ds | 110 | |
| Dysprosium | Dy | 66 | |
| Erbium | Er | 68 | |
| Einsteinium | Es | 99 | |
| Europium | Eu | 63 | |
| Fluor | F | 9 | |
| Fer | Fe | 26 | |
| Fermium | Fm | 100 | |
| Francium | Fr | 87 | |
| Gallium | Ga | 31 | |
| Gadolinium | Gd | 64 | |
| Germanium | Ge | 32 | |
| Hydrogène | H | 1 | |
| Hélium | He | 2 | |
| Hafnium | Hf | 72 | |
| Mercure | Hg | 80 | |
| Holmium | Ho | 67 | |
| Hassium | Hs | 108 | |
| Iode | I | 53 | |
| Indium | In | 49 | |
| Iridium | Ir | 77 | |
| Potassium | K | 19 | |
| Krypton | Kr | 36 | |
| Lanthane | La | 57 | |
| Lithium | Li | 3 | |
| Lawrencium | Lr | 103 | |
| Lutetium | Lu | 71 | |
| Mendelevium | Md | 101 | |
| Magnésium | Mg | 12 | |
| Manganèse | Mn | 25 | |
| Molybdène | Mo | 42 | |
| Meitnerium | Mt | 109 | |
| Azote | N | 7 | |
| Sodium | Na | 11 | |
| Niobium | Nb | 41 | |
| Neodym | Nd | 60 | |
| Néon | Ne | 10 | |
| Nickel | Ni | 28 | |
| Nobelium | No | 102 | |
| Neptunium | Np | 93 | |
| Oxygène | O | 8 | |
| Osmium | Os | 76 | |
| Phosphore | P | 15 | |
| Protactinium | Pa | 91 | |
| Plomb | Pb | 82 | |
| Palladium | Pd | 46 | |
| Promethium | Pm | 61 | |
| Polonium | Po | 84 | |
| Praséodyme | Pr | 59 | |
| Platine | Pt | 78 | |
| Plutonium | Pu | 94 | |
| Radium | Ra | 88 | |
| Rubidium | Rb | 37 | |
| Rhenium | Re | 75 | |
| Rutherfordium | Rf | 104 | |
| Rhodium | Rh | 45 | |
| Radon | Rn | 86 | |
| Ruthenium | Ru | 44 | |
| Soufre | S | 16 | |
| Antimoine | Sb | 51 | |
| Scandium | Sc | 21 | |
| Sélénium | Se | 34 | |
| Seaborgium | Sg | 106 | |
| Silicium | Si | 14 | |
| Samarium | Sm | 62 | |
| Etain | Sn | 50 | |
| Strontium | Sr | 38 | |
| Tantale | Ta | 73 | |
| Terbium | Tb | 65 | |
| Technetium | Tc | 43 | |
| Tellure | Te | 52 | |
| Thorium | Th | 90 | |
| Titane | Ti | 22 | |
| Thallium | Tl | 81 | |
| Thulium | Tm | 69 | |
| Uranium | U | 92 | |
| Ununbium | Uub | 112 | |
| Ununhexium | Uuh | 116 | |
| Ununoctium | Uuo | 118 | |
| Ununpentium | Uup | 115 | |
| Ununquadium | Uuq | 114 | |
| Ununseptium | Uus | 117 | |
| Ununtrium | Uut | 113 | |
| Ununium | Uuu | 111 | |
| Vanadium | V | 23 | |
| Tungstène | W | 74 | |
| Xénon | Xe | 54 | |
| Yttrium | Y | 39 | |
| Ytterbium | Yb | 70 | |
| Zinc | Zn | 30 | |
| Zirconium | Zr | 40 |



Eau de process
Emergency water treatment
Languages
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português